영국의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Archbishop Tenison's Church of England High School - 9학년
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| E | 기준을 탁월하게 달성함 | A |
| C | 지속적으로 기준을 달성함 | B |
| S | 간헐적으로 기준을 달성함 | C |
| W | 기준 달성을 위해 노력 중 | D |
Brunel University 대학원
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 우등 | A |
| B | 우수 | AB |
| C | 합격 | B |
| D | 합격 (석사 기준 미달) | C |
| E | 근소한 차이로 불합격 | D |
| F | 불합격 | F |
De Montfort University
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 1등급 | A | |
| 60.000 - 69.990 | Second Class | 상위 과정 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 제2급 | 하위 과정 | B |
| 40.000 - 50.000 | 3등급 | C | |
| 0.000 - 39.490 | 미분류 | F |
Edinburgh Napier University (석사)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| D5 | 우수 | A |
| D4 | 우수 | A |
| D3 | 우수 | A |
| D2 | 우수 | A |
| D1 | 우수 | A |
| P5 | 합격 | B |
| P4 | 합격 | B |
| P3 | 합격 | B |
| P2 | 합격 | B |
| P1 | 합격 | B |
| F1 | 불합격 | F |
| F2 | 불합격 | F |
| F3 | 불합격 | F |
| F4 | 불합격 | F |
| F5 | 불합격 | F |
| F6 | 불합격 | F |