영국의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Kaplan Higher Education Academy
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | 최우등 | A+ |
| D | 75.000 - 84.000 | 우등 | A |
| C | 65.000 - 74.000 | 학점 | B |
| P | 50.000 - 64.000 | 합격 | C |
| 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
Leeds Beckett University(우등 학사 학위)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 60.000 - 69.000 | 2급 상위 | A- |
| 50.000 - 59.000 | 2급 하위 | B |
| 40.000 - 49.000 | 3급 | C+ |
| 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
London Metropolitan University PG
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 63.000 - 69.000 | 매우 우수 | B+ |
| C | 58.000 - 62.000 | 우수 | B |
| D | 53.000 - 57.000 | 양호 | C |
| E | 50.000 - 52.000 | 충분함 | C |
| 0.000 - 49.000 | 불합격 | F | |
| P | 합격 | P |
London School of Hygiene and Tropical Medicine
??? ??(??)| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 4.300 - 5.000 | 최우수 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 4.000 - 4.290 | 매우 우수 | A- |
| B | 55.000 - 59.000 | 3.850 - 3.990 | 우수 | B+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 - 3.840 | 양호 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 낙제 경계 | D | |
| E | 0.000 - 39.000 | 매우 미흡 (불합격) | F |
Middlesex University
1-20 ?? ?? ??| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1.000 - 4.000 | 1등급 | A |
| 5.000 - 6.000 | 2급 상위 | A- |
| 7.000 - 8.000 | 2급 상위 | B+ |
| 9.000 - 12.000 | Lower Second | B |
| 13.000 - 14.000 | 3등급 | C+ |
| 15.000 - 16.000 | 3등급 | C |
| 17.000 - 18.000 | 보상 합격 허용 | D |
| 19.000 - 20.000 | 불합격 | F |
MSA University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.990 | B+ |
| B | 75.000 - 79.990 | B |
| B- | 70.000 - 74.990 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C+ |
| C | 60.000 - 64.990 | C |
| C- | 56.000 - 59.990 | C- |
| D+ | 53.000 - 55.990 | D+ |
| D | 50.000 - 52.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
NCC Education
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 65.000 - 74.000 | 학점 | B |
| 40.000 - 64.000 | 합격 | C |
| 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
NCC Education (컴퓨팅 레벨 4 디플로마)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| 40.000 - 59.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
Nottingham Trent University
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 16.000 | 최고 수준 최우수 | A |
| 13.000 - 15.990 | 최우수 (상, 중, 하) | A |
| 10.000 - 12.990 | 우수 (상, 중, 하) | B+ |
| 7.000 - 9.990 | 합격 (상, 중, 하) | B |
| 2.000 - 6.990 | 불합격 (상, 중, 하) | F |
| 0.000 | 0점 | F |
Nottingham Trent University 대학원
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 93.000 - 100.000 | 최고 수준 최우수 | A |
| 85.000 - 92.000 | High Distinction | A |
| 78.000 - 84.000 | 중간 수준 최우수 | A |
| 70.000 - 77.000 | 우등 | A |
| 67.000 - 69.000 | 매우 우수함 | A- |
| 64.000 - 66.000 | 중간 수준 우수 | AB |
| 60.000 - 63.000 | 우수 | B+ |
| 57.000 - 59.000 | 우수 통과 | B |
| 54.000 - 56.000 | 중간 수준 통과 | B- |
| 50.000 - 53.000 | 합격 | BC |
| 45.000 - 49.000 | 근소한 차이로 불합격 | C+ |
| 40.000 - 44.000 | 중간 수준 불합격 | C |
| 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
Nottingham Trent University 대학원(대체)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 93.000 - 100.000 | 최우수 (탁월함) (Exceptional Distinction) | A |
| 85.000 - 92.000 | 최우수 (탁월함) (High Distinction) | A |
| 78.000 - 84.000 | 최우수 (탁월함) (Mid Distinction ) | A |
| 70.000 - 77.000 | 최우수 (탁월함) (Distinction) | A |
| 67.000 - 69.000 | 우수 (매우 좋음) (High Commendation ) | B+ |
| 64.000 - 66.000 | 우수 (매우 좋음) (Mid Commendation ) | B+ |
| 60.000 - 63.000 | 우수 (매우 좋음) (Commendation ) | B+ |
| 57.000 - 59.000 | 합격 (좋음) (High Pass) | B |
| 54.000 - 56.000 | 합격 (좋음) (Mid Pass) | B |
| 50.000 - 53.000 | 합격 (좋음) (Pass) | B |
| 45.000 - 49.000 | 불합격 (미흡) (Marginal Fail) | F |
| 40.000 - 44.000 | 불합격 (미흡) (Mid Fail) | F |
| 0.000 - 39.000 | 불합격 (미흡) (Low Fail) | F |
| 0.000 | 0점 | F |