영국의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Royal Conservatoire of Scotland
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 94.000 - 100.000 | 매우 우수 (1급) | A |
| A2 | 88.000 - 93.000 | A | |
| A3 | 82.000 - 87.000 | A | |
| A4 | 76.000 - 81.000 | A | |
| A5 | 70.000 - 75.000 | A | |
| B1 | 67.000 - 79.990 | 매우 우수 (2급 - 상위 부문) | A- |
| B2 | 64.000 - 66.000 | A- | |
| B3 | 60.000 - 63.000 | B+ | |
| C1 | 57.000 - 59.990 | 우수 (2급 - 하위 등급) | B |
| C2 | 54.000 - 56.000 | B | |
| C3 | 50.000 - 53.000 | B | |
| D1 | 47.000 - 49.990 | 만족 (3급) | C |
| D2 | 44.000 - 46.000 | C | |
| D3 | 40.000 - 43.000 | 적정 | C |
| E1 | 35.000 - 39.990 | 미흡/불합격 - 우등 학위 수준 미달 | F |
| E2 | 30.000 - 34.000 | F | |
| F | 0.000 - 29.000 | 심각한 불합격 | F |
| P | 합격 | S |
Royal Veterinary College University of London
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 우수 | B+ | |
| 50.000 - 64.990 | 합격 | C | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | 조건부 통과 | C |
St Paul's School
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 6 | A+ |
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Staffordshire University
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 13.000 - 15.000 | 최우등 | A | |
| 10.000 - 12.000 | 2급 우등 학위 | 상위 과정 | AB |
| 7.000 - 9.000 | 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B |
| 4.000 - 6.000 | 3등급 | C | |
| 0.000 - 3.000 | 불합격 | F |
The Architectural Association
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 우수 합격/최우등 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | 우수 통과 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | 우수 합격 | B |
| C+ | 57.000 - 59.990 | 만족스러운 합격 | C+ |
| C | 54.000 - 56.990 | 적정 수준 합격 | C |
| D | 50.000 - 53.990 | 낮은 등급의 합격 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
The Open University
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 70.000 - 84.000 | 합격 2 | B+ |
| 55.000 - 69.000 | 합격 3 | B |
| 40.000 - 54.000 | 합격 4 | C |
| 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
The Open University 대학원 과정
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 70.000 - 84.000 | 우수 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 합격 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 합격 | B |
| E | 40.000 - 49.000 | 근소한 점수 차이로 불합격 | F |
| F | 25.000 - 39.000 | 불합격 | F |
| G | 0.000 - 24.000 | 낮은 성적의 불합격 | F |
The Open University 학부 과정
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 70.000 - 84.000 | 우수 (Pass 2) | AB |
| C | 55.000 - 69.000 | 합격 (Pass 3) | B |
| D | 40.000 - 54.000 | 합격 4 | C |
| E | 30.000 - 39.000 | 근소한 차이로 불합격 | F |
| F | 15.000 - 29.000 | 불합격 | F |
| G | 0.000 - 14.000 | 낮은 성적의 불합격 | F |
The University of Edinburgh(대학원 확장 공통 채점 체계)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | 최우등 요건을 충족하는 탁월한 성취도 | A |
| A2 | 80.000 - 89.000 | 최우등 요건을 충족하는 탁월한 성취도 | A |
| A3 | 70.000 - 79.000 | 최우등 요건을 충족하는 탁월한 성취도 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 매우 우수한 성취도 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | 석사 학위 취득에 적합한 우수한 성과 | C |
| D | 40.000 - 49.000 | 디플로마 취득에는 만족스러운 성과이나, 석사 학위 취득에는 미흡함 | D |
| E | 30.000 - 39.000 | 합격 기준에 약간 미달 | F |
| F | 20.000 - 29.000 | 명백한 불합격 | F |
| G | 10.000 - 19.000 | Bad fail | F |
| H | 0.000 - 9.000 | Bad fail | F |