Система оценивания в Ямайка
Шкалы оценок:
University of the Commonwealth Caribbean — последипломное образование (ранее University College of the Caribbean)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | B |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
University of the People
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
University of the West Indies - инженерный факультет (2003/2004 - 2013/2014)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,300 | A+ |
| A | 70,000 - 79,000 | 4,000 | A |
| A- | 67,000 - 69,000 | 3,700 | A- |
| B+ | 63,000 - 66,000 | 3,300 | B+ |
| B | 60,000 - 62,000 | 3,000 | B |
| B- | 57,000 - 59,000 | 2,700 | B- |
| C+ | 53,000 - 56,000 | 2,300 | C+ |
| C | 50,000 - 52,000 | 2,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | 1,700 | C- |
| D+ | 43,000 - 46,000 | 1,300 | D+ |
| D | 40,000 - 42,000 | 1,000 | D |
| P | S | ||
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of the West Indies (2003/2004 - 2013/2014)
§¶§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§í §á§â§à§Õ§à§Ó§à§Ý§î§ã§ä§Ó§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Ý§î§ã§Ü§à§Ô§à §ç§à§Ù§ñ§Û§ã§ä§Ó§Ñ, §Ô§å§Þ§Ñ§ß§Ú§ä§Ñ§â§ß§í§ç §ß§Ñ§å§Ü §Ú §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ, §á§â§Ñ§Ó§Ñ, §ã§à§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§í§ç §ß§Ñ§å§Ü, §ß§Ñ§å§Ü§Ú §Ú §ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Û, §Ñ §ä§Ñ§Ü§Ø§Ö §ª§ß§ã§ä§Ú§ä§å§ä §Ô§Ö§ß§Õ§Ö§â§ß§í§ç §Ú§ã§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Û §Ú §Ú§ã§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Û §Ó §à§Ò§Ý§Ñ§ã§ä§Ú §â§Ñ§Ù§Ó§Ú§ä§Ú§ñ| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | 4,300 | A+ |
| A | 70,000 - 85,000 | 4,000 | A |
| A- | 67,000 - 69,000 | 3,700 | A- |
| B+ | 63,000 - 66,000 | 3,300 | B+ |
| B | 60,000 - 62,000 | 3,000 | B |
| B- | 57,000 - 59,000 | 2,700 | B- |
| C+ | 53,000 - 56,000 | 2,300 | C+ |
| C | 50,000 - 52,000 | 2,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | 1,700 | C- |
| D+ | 43,000 - 46,000 | 1,300 | D+ |
| D | 40,000 - 42,000 | 1,000 | D |
| P | S | ||
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Выпускник University of the West Indies
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |