Система оценивания в Нигерия
Шкалы оценок:
Umaru Musa Yar'Adula University (для выпускников)
§´§à§Ý§î§Ü§à §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§Ú§á§Ý§à§Þ§ß§à§Ô§à §å§â§à§Ó§ß§ñ. §¥§Ý§ñ §Ó§ã§Ö§ç §à§ã§ä§Ñ§Ý§î§ß§í§ç §Ú§ã§á§à§Ý§î§Ù§å§Ö§ä§ã§ñ §ß§Ñ§Ú§Ò§à§Ý§Ö§Ö §â§Ñ§ã§á§â§à§ã§ä§â§Ñ§ß§×§ß§ß§Ñ§ñ §ê§Ü§Ñ§Ý§Ñ| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | A- |
| B | 60,000 - 64,000 | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | B |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
4-балльная университетская шкала (альтернативная)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | D |
| E | 0,000 - 44,000 | F |
University of Calabar (1987-2008)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,750 | Очень хорошо | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Хорошо | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Довольно хорошо | B |
| B- | 50,000 - 59,000 | 2,750 | Зачёт | B- |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Ibadan
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, 4-балльная шкала
§¯§Ñ§é§Ú§ß§Ñ§ñ §ã 2016/2017 §å§é§Ö§Ò§ß§à§Ô§à §Ô§à§Õ§Ñ| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Хорошо | B |
| D | 45,000 - 49,990 | Зачёт | C |
| E | 40,000 - 44,990 | D | |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Ibadan, 7-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, последипломное образование (до 2016/17)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Очень хорошо | A |
| 55,000 - 59,990 | Хорошо | AB |
| 50,000 - 54,990 | Зачёт | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Maiduguri
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,500 - 5,000 | Первый класс | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Второй класс, высшая категория | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | 3,500 - 4,490 | Второй класс, высшая категория | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,400 - 3,490 | Второй класс, низшая категория | B |
| C | 50,000 - 54,990 | 2,400 - 3,490 | Второй класс, низшая категория | B |
| D | 45,000 - 49,000 | 1,500 - 2,390 | Третий класс | C |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,000 - 1,490 | Зачёт | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 0,990 | Неудовлетворительно | F |
Yaba College of Technology
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A1 | 75,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A2 | 70,000 - 74,000 | 3,500 | AB |
| B1 | 65,000 - 69,000 | 3,250 | B+ |
| B2 | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| C1 | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C2 | 50,000 - 54,000 | 2,500 | BC |
| D1 | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C+ |
| D2 | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |