Система оценивания в Великобритания
Шкалы оценок:
Royal Conservatoire of Scotland
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A1 | 94,000 - 100,000 | Отлично (первый класс) | A |
| A2 | 88,000 - 93,000 | A | |
| A3 | 82,000 - 87,000 | A | |
| A4 | 76,000 - 81,000 | A | |
| A5 | 70,000 - 75,000 | A | |
| B1 | 67,000 - 79,990 | Очень хорошо (второй класс — высшая категория) | A- |
| B2 | 64,000 - 66,000 | A- | |
| B3 | 60,000 - 63,000 | B+ | |
| C1 | 57,000 - 59,990 | Хорошо (второй класс - низшая категория) | B |
| C2 | 54,000 - 56,000 | B | |
| C3 | 50,000 - 53,000 | B | |
| D1 | 47,000 - 49,990 | Удовлетворительно (третий класс) | C |
| D2 | 44,000 - 46,000 | C | |
| D3 | 40,000 - 43,000 | Удовлетворительно | C |
| E1 | 35,000 - 39,990 | Неудовлетворительно/не зачтено - не соответствует уровню степени с отличием | F |
| E2 | 30,000 - 34,000 | F | |
| F | 0,000 - 29,000 | Крайне неудовлетворительно | F |
| P | Зачёт | S |
Royal Veterinary College University of London
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | С отличием | A | |
| 65,000 - 69,990 | С отличием | B+ | |
| 50,000 - 64,990 | Зачёт | C | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Зачёт в порядке исключения | C |
St Paul's School
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 6 | A+ |
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Staffordshire University
| Шкала | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Диплом с отличием первой степени | A | |
| 10,000 - 12,000 | Диплом с отличием второго класса | Старший цикл | AB |
| 7,000 - 9,000 | Диплом с отличием второго класса | Младший цикл | B |
| 4,000 - 6,000 | Третий класс | C | |
| 0,000 - 3,000 | Неудовлетворительно | F |
The Architectural Association
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Отлично/с отличием | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | Высокий проходной балл | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | Хороший результат | B |
| C+ | 57,000 - 59,990 | Удовлетворительная проходная оценка | C+ |
| C | 54,000 - 56,990 | Удовлетворительно | C |
| D | 50,000 - 53,990 | Низкая проходная оценка | D |
| F | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
The Open University
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | С отличием | A |
| 70,000 - 84,000 | Зачёт 2 | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Зачёт 3 | B |
| 40,000 - 54,000 | Зачёт 4 | C |
| 0,000 - 39,000 | Неудовлетворительно | F |
Магистратура The Open University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | С отличием | A |
| B | 70,000 - 84,000 | С отличием | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | Зачёт | B |
| D | 50,000 - 59,000 | Зачёт | B |
| E | 40,000 - 49,000 | Незначительно ниже проходного уровня | F |
| F | 25,000 - 39,000 | Неудовлетворительно | F |
| G | 0,000 - 24,000 | Неудовлетворительно | F |
Бакалавриат The Open University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | С отличием | A |
| B | 70,000 - 84,000 | С отличием (Pass 2) | AB |
| C | 55,000 - 69,000 | Зачёт (Pass 3) | B |
| D | 40,000 - 54,000 | Зачёт 4 | C |
| E | 30,000 - 39,000 | Незначительно ниже проходного уровня | F |
| F | 15,000 - 29,000 | Неудовлетворительно | F |
| G | 0,000 - 14,000 | Неудовлетворительно | F |
The University of Edinburgh (расширенная общая шкала оценивания для программ последипломного образования)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Отличные результаты, достаточные для получения диплома с отличием | A |
| A2 | 80,000 - 89,000 | Отличные результаты, достаточные для получения диплома с отличием | A |
| A3 | 70,000 - 79,000 | Отличные результаты, достаточные для получения диплома с отличием | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Очень хорошие результаты | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Хорошие результаты, достаточные для получения степени магистра | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Удовлетворительные результаты для получения диплома, но недостаточные для получения степени магистра | D |
| E | 30,000 - 39,000 | Незначительно ниже проходного уровня | F |
| F | 20,000 - 29,000 | Явно неудовлетворительный результат | F |
| G | 10,000 - 19,000 | Неудовлетворительно | F |
| H | 0,000 - 9,000 | Неудовлетворительно | F |