Sistema de calificación de República Dominicana
Escalas de calificación:
Universidad más común
Las escuelas acreditadas por el Ministerio de Educaci¨®n de la Rep¨²blica Dominicana ofrecen certificados v¨¢lidos para universidades dominicanas, europeas y estadounidenses. Sin embargo, los estudiantes que tengan previsto continuar sus estudios superiores en Estados Unidos pueden optar por una escuela acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools de Estados Unidos (SACS). Los estudiantes interesados en estudiar en Europa deber¨ªan considerar una escuela con el curr¨ªculo del Bachillerato Internacional.| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Calificación con letras
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Educación secundaria más común (aprobación con 70)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Muy bueno (Muy Bueno) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Bueno (Bueno) | C |
| D | 0,000 - 69,990 | Deficiente (Insuficiente) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Dominican University O&M
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Muy bueno (My Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Bueno (Bueno) | B |
| C | 75,000 - 79,990 | Promedio (Regular) | C |
| D | 70,000 - 74,990 | Suficiente (Suficiente) | D |
| F | 0,000 - 69,990 | Reprobado (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |