Sistema de calificación de Singapur
Escalas de calificación:
Examen de nivel "O" Singapore-Cambridge GCE
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A1 | Distinción | A+ |
| A2 | Distinción | A |
| A | Distinción | A |
| B3 | Mérito | B+ |
| B4 | Mérito | B |
| B | Mérito | B |
| C5 | Crédito | C+ |
| C6 | Crédito | C |
| C | Crédito | C |
| D7 | Aprobación inferior/Desaprobado | D |
| D | Aprobación inferior/Desaprobado | D |
| E8 | No aprobado | F |
| E9 | No aprobado | F |
Escala de 9 puntos de secundaria
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 74,990 | A |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B4 | 4,000 - 4,990 | 60,000 - 64,990 | B |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 54,990 | C |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 45,000 - 49,990 | D |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 40,000 - 44,990 | F |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 39,990 | F |
Calificación con letras de secundaria
Por lo general, se requiere un 91ÔÆ¬ m¨ªnimo de 2.0 para avanzar al siguiente nivel| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| E | 40,000 - 44,990 | F |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Instituto preuniversitario
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A | ||
| B | 60,000 - 69,990 | B | ||
| C | 55,000 - 59,990 | C+ | ||
| D | 50,000 - 54,990 | C | ||
| E | 45,000 - 49,990 | Calificación aprobatoria | C- | |
| O | 35,000 - 44,990 | Aprobado condicional | D | Indica que el nivel corresponde únicamente al nivel AO), calificación N en los A Levels británicos |
| F | 0,000 - 34,990 | No aprobado | F |
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| AD | 95,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | Excelente | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Muy bueno | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Bueno | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Aprobado | C- |
| D | 50,000 - 54,000 | D | |
| F | 0,000 - 53,000 | No aprobado | F |
Nivel universitario
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| I | 70,000 - 100,000 | First Class Honours | A |
| II1 | 60,000 - 69,990 | Honores de segunda clase, primera división | AB |
| II2 | 50,000 - 59,990 | Honores de segunda clase, segunda división | B |
| III | 40,000 - 49,990 | Honores de tercera clase | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Escala universitaria de calificaciones con letras
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Instituto politécnico
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| AD | 80,000 - 100,000 | Distinción | A+ | Calificación entre el 5 % más alto de la asignatura |
| A+ | 85,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| A | 80,000 - 84,990 | Excelente | A | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Muy bueno | A- | |
| B | 70,000 - 74,990 | Bueno | B+ | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Superior al promedio | B | |
| C | 60,000 - 64,990 | Promedio | B- | |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Aprobado | C | |
| D | 50,000 - 54,990 | Aprobado por el mínimo | C- | |
| PX | Aprobado | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Nanyang Institute of Management Pte Ltd
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B | 70,000 - 79,000 | Mérito | B |
| C | 60,000 - 69,000 | Crédito | BC |
| D | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
National University of Singapore
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A | |
| A | 5,000 | A | |
| A- | 4,500 | A- | |
| B+ | 4,000 | B+ | |
| B | 3,500 | B | |
| B- | 3,000 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,000 | C | |
| D+ | 1,500 | D+ | |
| D | 1,000 | D | |
| S | Satisfactorio | S | |
| CS | Completado (Satisfactorio) | S | |
| F | 0,000 | F |
National University of Singapore | School of Business
Programas de maestr¨ªa| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| DT | Distinción | A |
| M | Mérito | B |
| P | Aprobado | C |
| F | No aprobado | F |
NU National University of Singapore
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A |
| A | 5,000 | A |
| A- | 4,500 | A- |
| B+ | 4,000 | B+ |
| B | 3,500 | B |
| B- | 3,000 | B- |
| C+ | 2,500 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | D+ |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |