Système de notation en Canada - Ontario
Barèmes de notation :
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ontario
| Note | Échelle | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | B | |
| C | 60,000 - 69,990 | C | |
| D | 50,000 - 59,990 | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | R (normes de rattrapage-utilisées dans les écoles primaires), ou F (normes d’échec-utilisées dans les écoles secondaires), 49% et moins |
Ontario, notes alphabétiques
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 4,300 | A+ |
| A | 4,000 | A |
| A- | 3,700 | A- |
| B+ | 3,300 | B+ |
| B | 3,000 | B |
| B- | 2,700 | B- |
| C+ | 2,300 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| C- | 1,700 | C- |
| D+ | 1,300 | D+ |
| D | 1,000 | D |
| D- | 0,700 | D- |
| F | 0,000 | F |
| P | S |
Ontario, échelle à 10 points
University of Ottawa| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | A- |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| C+ | 5,000 | C+ |
| C | 4,000 | C |
| D+ | 3,000 | D+ |
| D | 2,000 | D |
| E | 1,000 | F |
| F | 0,000 | F |
| P | P | |
| S | S |
Ontario, échelle à 12 points
McMaster University| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 12,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 11,000 | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 10,000 | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 9,000 | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 8,000 | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 7,000 | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 6,000 | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 5,000 | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 4,000 | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D+ | 3,000 | 57,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 2,000 | 53,000 - 56,000 | D | |
| D- | 1,000 | 50,000 - 52,000 | D- | |
| S | Satisfaisant | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Collège/CEGEP
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| 85,000 - 89,000 | A | ||
| 80,000 - 84,000 | A- | ||
| 75,000 - 79,000 | B+ | ||
| 70,000 - 74,000 | B | ||
| 65,000 - 69,000 | B- | ||
| 60,000 - 64,000 | C | ||
| R | Réussite (Réussite) | S | |
| 0,000 - 59,000 | F |
Ontario, échelle à 4 points
University of Toronto| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 3,700 | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 3,300 | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 3,000 | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 2,700 | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 2,300 | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 2,000 | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 1,700 | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 1,300 | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 1,000 | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 0,700 | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
York University (échelle à 9 points)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 9,000 | A+ |
| A | 8,000 | A |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| C+ | 5,000 | C+ |
| C | 4,000 | C |
| D+ | 3,000 | D+ |
| D | 2,000 | D |
| E | 1,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Loyalist College
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 94,990 | A |
| B | 75,000 - 84,990 | B |
| C | 65,000 - 74,990 | C |
| D | 55,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 47,990 | F |
Queen's University
Depuis 1966 pour la Facult¨¦ des arts et des sciences, l¡¯?cole de commerce, l¡¯?cole de kin¨¦siologie et des sciences de la sant¨¦, l¡¯?cole des ¨¦tudes sup¨¦rieures et de la recherche, le Coll¨¨ge de th¨¦ologie| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| PA | Réussite | S | |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sheridan College
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 4,000 | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 3,700 | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 3,300 | 75,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 3,000 | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 2,300 | 65,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 2,000 | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 1,300 | 55,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 1,000 | 50,000 - 54,000 | D | |
| S | Satisfaisant | S | ||
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Waterloo Graduate
Niveau de deuxi¨¨me ou troisi¨¨me cycle| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 95,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | 83,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 78,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | 75,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 68,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | 65,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | 62,000 | C- |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
University of Waterloo Undergraduate
Premier cycle| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 53,000 - 56,000 | D | |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- | |
| CR | Crédit accordé | S | |
| F+ | 42,000 - 49,000 | F | |
| F | 35,000 - 41,000 | F | |
| F- | 0,000 - 34,000 | F |