Système de notation en République dominicaine
Barèmes de notation :
Université la plus courante
Les ¨¦coles agr¨¦¨¦es par le minist¨¨re dominicain de l¡¯?ducation d¨¦livrent des certificats valables pour les universit¨¦s dominicaines, europ¨¦ennes et am¨¦ricaines. Toutefois, les ¨¦l¨¨ves qui pr¨¦voient de poursuivre des ¨¦tudes sup¨¦rieures aux ?tats-Unis peuvent envisager de fr¨¦quenter une ¨¦cole agr¨¦¨¦e par la U.S. Southern Association of Colleges and Schools (SACS). Les ¨¦l¨¨ves souhaitant ¨¦tudier en Europe devraient envisager une ¨¦cole proposant le programme du Baccalaur¨¦at International.| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Note alphabétique
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Enseignement secondaire le plus courant (réussite à 70)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Très bien (Muy Bueno) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Bien (Bueno) | C |
| D | 0,000 - 69,990 | Faible (Insuficiente) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Dominican University O&M
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Très bien (My Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Bien (Bueno) | B |
| C | 75,000 - 79,990 | Moyen (Regular) | C |
| D | 70,000 - 74,990 | Suffisant (Suficiente) | D |
| F | 0,000 - 69,990 | Échec (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |