싱가포르의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Singapore-Cambridge GCE "O" Level Examination
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A1 | 우등 | A+ |
| A2 | 우등 | A |
| A | 우등 | A |
| B3 | 우수 | B+ |
| B4 | 우수 | B |
| B | 우수 | B |
| C5 | 학점 | C+ |
| C6 | 학점 | C |
| C | 학점 | C |
| D7 | 준합격/불합격 | D |
| D | 준합격/불합격 | D |
| E8 | 불합격 | F |
| E9 | 불합격 | F |
중등교육 9점 척도
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.990 | A |
| B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.990 | B |
| C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.990 | C+ |
| C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.990 | C |
| D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.990 | D |
| E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.990 | F |
| F9 | 9.000 | 0.000 - 39.990 | F |
중등교육 문자 성적
????? ????? ?? 91ÔÆ¬ 2.0? ?????| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| C+ | 55.000 - 59.990 | C+ |
| C | 50.000 - 54.990 | C |
| D | 50.000 - 54.990 | D |
| E | 40.000 - 44.990 | F |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
주니어 칼리지
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A | ||
| B | 60.000 - 69.990 | B | ||
| C | 55.000 - 59.990 | C+ | ||
| D | 50.000 - 54.990 | C | ||
| E | 45.000 - 49.990 | 합격 성적 | C- | |
| O | 35.000 - 44.990 | 조건부 합격 | D | 기준이 AO 수준에만 해당함을 나타냄), 영국 A Levels의 N 등급 |
| F | 0.000 - 34.990 | 불합격 | F |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| AD | 95.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | 최우수 | A |
| A- | 80.000 - 89.000 | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 매우 우수 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B | |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 우수 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C | |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 합격 | C- |
| D | 50.000 - 54.000 | D | |
| F | 0.000 - 53.000 | 불합격 | F |
대학 수준
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| I | 70.000 - 100.000 | First Class Honours | A |
| II1 | 60.000 - 69.990 | 2급 우등, 1부 | AB |
| II2 | 50.000 - 59.990 | 2급 우등, 2부 | B |
| III | 40.000 - 49.990 | 3급 우등 학위 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
대학 문자 성적 척도
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
폴리테크닉
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| AD | 80.000 - 100.000 | 우등 | A+ | 해당 과목 성적 상위 5% |
| A+ | 85.000 - 100.000 | 최우수 | A+ | |
| A | 80.000 - 84.990 | 최우수 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 매우 우수 | A- | |
| B | 70.000 - 74.990 | 우수 | B+ | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 평균 이상 | B | |
| C | 60.000 - 64.990 | 평균 | B- | |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 합격 | C | |
| D | 50.000 - 54.990 | 간신히 합격 | C- | |
| PX | 합격 | S | ||
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
Nanyang Institute of Management Pte Ltd
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 우수 | B |
| C | 60.000 - 69.000 | 학점 | BC |
| D | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
National University of Singapore
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 5.000 | A | |
| A | 5.000 | A | |
| A- | 4.500 | A- | |
| B+ | 4.000 | B+ | |
| B | 3.500 | B | |
| B- | 3.000 | B- | |
| C+ | 2.500 | C+ | |
| C | 2.000 | C | |
| D+ | 1.500 | D+ | |
| D | 1.000 | D | |
| S | 양호 | S | |
| CS | 이수(만족) | S | |
| F | 0.000 | F |
National University of Singapore | School of Business
?? ?? ??| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| DT | 우등 | A |
| M | 우수 | B |
| P | 합격 | C |
| F | 불합격 | F |
NU National University of Singapore
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 5.000 | A |
| A | 5.000 | A |
| A- | 4.500 | A- |
| B+ | 4.000 | B+ |
| B | 3.500 | B |
| B- | 3.000 | B- |
| C+ | 2.500 | C+ |
| C | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | D+ |
| D | 1.000 | D |
| F | 0.000 | F |