Sistema de avaliação em Singapura
Escalas de notas:
Exame Singapore-Cambridge GCE de nível "O"
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A1 | Distinção | A+ |
| A2 | Distinção | A |
| A | Distinção | A |
| B3 | Mérito | B+ |
| B4 | Mérito | B |
| B | Mérito | B |
| C5 | Crédito | C+ |
| C6 | Crédito | C |
| C | Crédito | C |
| D7 | Aprovação parcial/Reprovação | D |
| D | Aprovação parcial/Reprovação | D |
| E8 | Reprovado | F |
| E9 | Reprovado | F |
Escala de 9 pontos do ensino médio
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 74,990 | A |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B4 | 4,000 - 4,990 | 60,000 - 64,990 | B |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 54,990 | C |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 45,000 - 49,990 | D |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 40,000 - 44,990 | F |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 39,990 | F |
Nota em letras do ensino médio
Normalmente, ¨¦ necess¨¢rio um 91ÔÆ¬ m¨ªnimo de 2,0 para avan?ar para o pr¨®ximo n¨ªvel| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| E | 40,000 - 44,990 | F |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Faculdade pré-universitária
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A | ||
| B | 60,000 - 69,990 | B | ||
| C | 55,000 - 59,990 | C+ | ||
| D | 50,000 - 54,990 | C | ||
| E | 45,000 - 49,990 | Nota para aprovação | C- | |
| O | 35,000 - 44,990 | Aprovação condicional | D | Indica que o padrão corresponde apenas ao nível AO), nota N nos A Levels britânicos |
| F | 0,000 - 34,990 | Reprovado | F |
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| AD | 95,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | Excelente | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Muito bom | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Bom | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Aprovado | C- |
| D | 50,000 - 54,000 | D | |
| F | 0,000 - 53,000 | Reprovado | F |
Nível universitário
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| I | 70,000 - 100,000 | First Class Honours | A |
| II1 | 60,000 - 69,990 | Honras de Segunda Classe, Primeira Divisão | AB |
| II2 | 50,000 - 59,990 | Honras de Segunda Classe, Segunda Divisão | B |
| III | 40,000 - 49,990 | Honras de terceira classe | C |
| 0,000 - 39,990 | Não aprovado | F |
Escala universitária de notas por letras
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Politécnico
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| AD | 80,000 - 100,000 | Distinção | A+ | Nota entre as 5% mais altas na disciplina |
| A+ | 85,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| A | 80,000 - 84,990 | Excelente | A | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Muito bom | A- | |
| B | 70,000 - 74,990 | Bom | B+ | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Acima da média | B | |
| C | 60,000 - 64,990 | Médio | B- | |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Aprovado | C | |
| D | 50,000 - 54,990 | Aprovação no limite | C- | |
| PX | Aprovado | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
Nanyang Institute of Management Pte Ltd
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B | 70,000 - 79,000 | Mérito | B |
| C | 60,000 - 69,000 | Crédito | BC |
| D | 50,000 - 59,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
National University of Singapore
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A | |
| A | 5,000 | A | |
| A- | 4,500 | A- | |
| B+ | 4,000 | B+ | |
| B | 3,500 | B | |
| B- | 3,000 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,000 | C | |
| D+ | 1,500 | D+ | |
| D | 1,000 | D | |
| S | Satisfatório | S | |
| CS | Concluído (Satisfatório) | S | |
| F | 0,000 | F |
National University of Singapore | School of Business
Programas de mestrado| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| DT | Distinção | A |
| M | Mérito | B |
| P | Aprovado | C |
| F | Reprovado | F |
NU National University of Singapore
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A |
| A | 5,000 | A |
| A- | 4,500 | A- |
| B+ | 4,000 | B+ |
| B | 3,500 | B |
| B- | 3,000 | B- |
| C+ | 2,500 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | D+ |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |