Система оценивания в Британские Виргинские Острова
Шкалы оценок:
CSEC
§¬§Ñ§â§Ú§Ò§ã§Ü§Ú§Û §ï§Ü§Ù§Ñ§Þ§Ö§ß§Ñ§è§Ú§à§ß§ß§í§Û §ã§à§Ó§Ö§ä (CXC) §Ó§Ó§Ö§Ý §ê§Ö§ã§ä§Ú§Ò§Ñ§Ý§Ý§î§ß§å§ð §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ§å §à§è§Ö§ß§Ú§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ §Õ§Ý§ñ §¬§Ñ§â§Ú§Ò§ã§Ü§à§Ô§à §ã§Ö§â§ä§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§ä§Ñ §à §ã§â§Ö§Õ§ß§Ö§Þ §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ú (CSEC) §ß§Ñ §ï§Ü§Ù§Ñ§Þ§Ö§ß§Ñ§ç §Ó §Þ§Ñ§Ö/§Ú§ð§ß§Ö 1998 §Ô§à§Õ§Ñ.| Оценка | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| I | Выдающийся результат (A) | A | Кандидат демонстрирует всестороннее понимание ключевых понятий, а также знаний, навыков и компетенций, предусмотренных учебной программой |
| II | Хорошо (B) | B | Кандидат демонстрирует хорошее понимание ключевых концепций, а также знания, навыки и компетенции, предусмотренные учебной программой. |
| III | Довольно хорошо (C) | C | Кандидат демонстрирует достаточно хорошее владение ключевыми понятиями, знаниями, навыками и умениями, предусмотренными учебной программой. |
| IV | Средний уровень (D) | D | Кандидат демонстрирует среднее владение ключевыми понятиями, знаниями, навыками и компетенциями, предусмотренными учебной программой. |
| V | Слабо (E) | D | Кандидат демонстрирует ограниченное понимание ключевых концепций, знаний, навыков и компетенций, предусмотренных учебной программой. |
| VI | Плохо (F) | F | Кандидат демонстрирует очень ограниченное понимание ключевых понятий и владение знаниями, навыками и компетенциями, предусмотренными учебной программой. |
CAPE
§¬§Ñ§â§Ú§Ò§ã§Ü§Ú§Û §ï§Ü§Ù§Ñ§Þ§Ö§ß §á§à§Ó§í§ê§Ö§ß§ß§à§Ô§à §å§â§à§Ó§ß§ñ (CAPE) §á§â§Ö§Õ§ß§Ñ§Ù§ß§Ñ§é§Ö§ß §Õ§Ý§ñ §á§à§Õ§ä§Ó§Ö§â§Ø§Õ§Ö§ß§Ú§ñ §Ñ§Ü§Ñ§Õ§Ö§Þ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§ç, §á§â§à§æ§Ö§ã§ã§Ú§à§ß§Ñ§Ý§î§ß§í§ç §Ú §ä§Ö§ç§ß§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§ç §Õ§à§ã§ä§Ú§Ø§Ö§ß§Ú§Û §å§é§Ñ§ë§Ú§ç§ã§ñ §ã§ä§â§Ñ§ß §¬§Ñ§â§Ú§Ò§ã§Ü§à§Ô§à §Ò§Ñ§ã§ã§Ö§Û§ß§Ñ, §Ü§à§ä§à§â§í§Ö §Ù§Ñ§Ó§Ö§â§ê§Ú§Ý§Ú §ß§Ö §Þ§Ö§ß§Ö§Ö §á§ñ§ä§Ú §Ý§Ö§ä §ã§â§Ö§Õ§ß§Ö§Ô§à §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ §Ú §ç§à§ä§ñ§ä §á§â§à§Õ§à§Ý§Ø§Ú§ä§î §à§Ò§å§é§Ö§ß§Ú§Ö. §¿§Ü§Ù§Ñ§Þ§Ö§ß§í §à§è§Ö§ß§Ú§Ó§Ñ§ð§ä §ß§Ñ§Ó§í§Ü§Ú §Ú §Ù§ß§Ñ§ß§Ú§ñ, §á§à§Ý§å§é§Ö§ß§ß§í§Ö §å§é§Ñ§ë§Ú§Þ§Ú§ã§ñ §Ó §â§Ñ§Þ§Ü§Ñ§ç §Ô§Ú§Ò§Ü§à§Û §Ú §ã§ä§â§å§Ü§ä§å§â§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§ß§à§Û §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ§í, §Ó §Ü§à§ä§à§â§à§Û §á§â§Ö§Õ§Þ§Ö§ä§í §à§â§Ô§Ñ§ß§Ú§Ù§à§Ó§Ñ§ß§í §Ó §Ü§å§â§ã§í §Ú§Ù 1 §Ú§Ý§Ú 2 §Ö§Õ§Ú§ß§Ú§è, §Ü§Ñ§Ø§Õ§Ñ§ñ §Ú§Ù §Ü§à§ä§à§â§í§ç §ã§à§ã§ä§à§Ú§ä §Ú§Ù §ä§â§Ö§ç §Þ§à§Õ§å§Ý§Ö§Û. §±§â§Ö§Õ§Þ§Ö§ä§í, §à§è§Ö§ß§Ú§Ó§Ñ§Ö§Þ§í§Ö §Ó §â§Ñ§Þ§Ü§Ñ§ç CAPE, §Þ§à§Ø§ß§à §Ú§Ù§å§é§Ñ§ä§î §à§Õ§ß§à§Ó§â§Ö§Þ§Ö§ß§ß§à §Ú§Ý§Ú §á§à §à§ä§Õ§Ö§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú.| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| I | A | A+ |
| II | B | A |
| III | C | B |
| IV | D | C |
| V | E | C |
| VI | F | D |
| VII | G | F |
100-балльная
| Оценка | Шкала | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A | 95,000 - 100,000 | A | Студент со средним баллом 82.5% или выше будет считаться выпускником с отличием |
| A- | 90,000 - 94,990 | A- | |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ | |
| B | 83,000 - 86,990 | B | |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ | |
| C | 73,000 - 76,990 | C | |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- | |
| D | 65,000 - 69,990 | D | Проходная оценка в средней школе |
| F | 0,000 - 64,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |