Система оценивания в Дания
Шкалы оценок:
7-балльная шкала
§£§Ó§Ö§Õ§Ö§ß§Ñ §Ó §Ñ§Ó§Ô§å§ã§ä§Ö 2007 §Ô§à§Õ§Ñ, §ã§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ§Ñ §ã ECTS| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 12,000 | Отличный результат | A+ | |
| 10,000 - 11,990 | Очень хороший результат | A | |
| 7,000 - 9,990 | Хороший результат | B | |
| 4,000 - 6,990 | Удовлетворительный результат | C | |
| 2,000 - 3,990 | Минимально допустимый результат | D | |
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 1,990 | Неудовлетворительный результат | F | |
| -3,000 | Неприемлемый уровень выполнения работы | F |
13-балльная шкала
§º§Ü§Ñ§Ý§Ñ §à§è§Ö§ß§Ú§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ 00-13 §Ú§ã§á§à§Ý§î§Ù§à§Ó§Ñ§Ý§Ñ§ã§î §Ó§à §Ó§ã§Ö§ç §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§Ñ§ç §á§à§Ý§ß§à§Ô§à §ã§â§Ö§Õ§ß§Ö§Ô§à §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ §Õ§à §Ú§ð§Ý§ñ 2006 §Ô§à§Õ§Ñ, §Ñ §Ó §Ó§í§ã§ê§Ö§Þ §Ú §á§â§à§æ§Ö§ã§ã§Ú§à§ß§Ñ§Ý§î§ß§à-§ä§Ö§ç§ß§Ú§é§Ö§ã§Ü§à§Þ §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ú ¡ª §Õ§à §Ú§ð§Ý§ñ 2007 §Ô§à§Õ§Ñ.| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 13 | Исключительно самостоятельное и отличное выполнение работы | A+ |
| 11 | Самостоятельное и отличное выполнение работы | A |
| 10 | Отличное, но не вполне самостоятельное выполнение работы | A |
| 9 | Хорошие результаты, немного выше среднего | B+ |
| 8 | Средний результат | B |
| 7 | Посредственный результат, немного ниже среднего | B- |
| 6 | Минимально приемлемый результат | C |
| 5 | Неуверенное и неудовлетворительное выполнение | D |
| 3 | Крайне неуверенное, крайне недостаточное и неудовлетворительное выполнение | F |
| 0 | Совершенно неприемлемый результат | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |