Система оценивания в Доминиканская Республика
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая университетская система
§º§Ü§à§Ý§í, §Ñ§Ü§Ü§â§Ö§Õ§Ú§ä§à§Ó§Ñ§ß§ß§í§Ö §®§Ú§ß§Ú§ã§ä§Ö§â§ã§ä§Ó§à§Þ §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ §¥§à§Þ§Ú§ß§Ú§Ü§Ñ§ß§ã§Ü§à§Û §²§Ö§ã§á§å§Ò§Ý§Ú§Ü§Ú, §Ó§í§Õ§Ñ§ð§ä §Ñ§ä§ä§Ö§ã§ä§Ñ§ä§í, §á§â§Ú§Ù§ß§Ñ§Ó§Ñ§Ö§Þ§í§Ö §å§ß§Ú§Ó§Ö§â§ã§Ú§ä§Ö§ä§Ñ§Þ§Ú §¥§à§Þ§Ú§ß§Ú§Ü§Ñ§ß§ã§Ü§à§Û §²§Ö§ã§á§å§Ò§Ý§Ú§Ü§Ú, §¦§Ó§â§à§á§í §Ú §³§º§¡. §°§Õ§ß§Ñ§Ü§à §å§é§Ñ§ë§Ú§Þ§ã§ñ, §á§Ý§Ñ§ß§Ú§â§å§ð§ë§Ú§Þ §á§â§à§Õ§à§Ý§Ø§Ú§ä§î §Ó§í§ã§ê§Ö§Ö §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §Ó §³§º§¡, §â§Ö§Ü§à§Þ§Ö§ß§Õ§å§Ö§ä§ã§ñ §Ó§í§Ò§â§Ñ§ä§î §ê§Ü§à§Ý§å, §Ñ§Ü§Ü§â§Ö§Õ§Ú§ä§à§Ó§Ñ§ß§ß§å§ð §À§Ø§ß§à§Û §Ñ§ã§ã§à§è§Ú§Ñ§è§Ú§Ö§Û §Ü§à§Ý§Ý§Ö§Õ§Ø§Ö§Û §Ú §ê§Ü§à§Ý §³§º§¡ (SACS). §µ§é§Ñ§ë§Ú§Þ§ã§ñ, §Ù§Ñ§Ú§ß§ä§Ö§â§Ö§ã§à§Ó§Ñ§ß§ß§í§Þ §Ó §à§Ò§å§é§Ö§ß§Ú§Ú §Ó §¦§Ó§â§à§á§Ö, §ã§Ý§Ö§Õ§å§Ö§ä §â§Ñ§ã§ã§Þ§à§ä§â§Ö§ä§î §ê§Ü§à§Ý§å §ã §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§à§Û §®§Ö§Ø§Õ§å§ß§Ñ§â§à§Õ§ß§à§Ô§à §Ò§Ñ§Ü§Ñ§Ý§Ñ§Ó§â§Ú§Ñ§ä§Ñ.| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Буквенная оценка
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Наиболее распространённая система среднего образования (проходной балл — 70)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо (Muy Bueno) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Хорошо (Bueno) | C |
| D | 0,000 - 69,990 | Плохо (Insuficiente) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Dominican University O&M
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Очень хорошо (My Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Хорошо (Bueno) | B |
| C | 75,000 - 79,990 | Средне (Regular) | C |
| D | 70,000 - 74,990 | Достаточно (Suficiente) | D |
| F | 0,000 - 69,990 | Не пройдено (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |