Система оценивания в Египет
Шкалы оценок:
Среднее образование
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично | A |
| 80,000 - 89,990 | Очень хорошо | B+ |
| 65,000 - 79,990 | Хорошо | B |
| 50,000 - 64,990 | Зачёт | C |
| 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Шкала A для уровня высшего образования
§ª§ã§á§à§Ý§î§Ù§å§Ö§ä§ã§ñ §ß§Ñ §æ§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§Ñ§ç §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó, §ñ§Ù§í§Ü§à§Ó, §Ú§ã§Ý§Ñ§Þ§à§Ó§Ö§Õ§Ö§ß§Ú§ñ, §Ñ§â§ç§Ö§à§Ý§à§Ô§Ú§Ú, §Ü§à§Þ§Þ§Ö§â§è§Ú§Ú, §ï§Ü§à§ß§à§Þ§Ú§Ü§Ú §Ú §á§à§Ý§Ú§ä§à§Ý§à§Ô§Ú§Ú, §á§â§Ñ§Ó§Ñ §Ú §Þ§Ñ§ã§ã§à§Ó§í§ç §Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Û.| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Очень хорошо (جيد جدًا) | A- |
| 65,000 - 79,990 | Хорошо (جيد) | B |
| 50,000 - 64,990 | Зачёт (مقبول) | C |
| 35,000 - 49,990 | Слабо (ضعيف) | D |
| 0,000 - 34,990 | Очень слабо (ضعيف جدًا) | F |
Новый GCSE
§³ 2017 §Ô§à§Õ§Ñ| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Шкала B для уровня высшего образования
§ª§ã§á§à§Ý§î§Ù§å§Ö§ä§ã§ñ §ß§Ñ §æ§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§Ñ§ç §Þ§Ö§Õ§Ú§è§Ú§ß§ã§Ü§Ú§ç §ß§Ñ§å§Ü| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Отлично | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Очень хорошо | A- |
| B | 65,000 - 79,990 | Хорошо | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Зачёт | C |
| D | 30,000 - 49,990 | Слабо | D |
| F | 0,000 - 29,990 | Очень слабо | F |
GCE продвинутого уровня (2010 - настоящее время)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Без оценки | F |
Шкала C для уровня высшего образования
§ª§ã§á§à§Ý§î§Ù§å§Ö§ä§ã§ñ §ß§Ñ §æ§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§Ñ§ç §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ, §Ú§ß§Ø§Ö§ß§Ö§â§Ú§Ú, §Ú§Ù§à§Ò§â§Ñ§Ù§Ú§ä§Ö§Ý§î§ß§í§ç §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó, §ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Û, §ã§à§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§í§ç §ß§Ñ§å§Ü, §Ô§à§â§à§Õ§ã§Ü§à§Ô§à §á§Ý§Ñ§ß§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ §Ú §Ó§Ö§ä§Ö§â§Ú§ß§Ñ§â§ß§à§Û §Þ§Ö§Õ§Ú§è§Ú§ß§í.| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Отлично (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Очень хорошо (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Хорошо (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Удовлетворительно (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Слабо (Weak) | D | Условно проходная оценка, может быть приемлема для непрофильных дисциплин, но не для обязательных основных дисциплин. |
| F | 0,000 - 29,990 | Очень слабо (Very weak) | F | Неудовлетворительно |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |