Система оценивания в Гонконг
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | Отлично | A+ |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | Хорошо | B |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | Удовлетворительно | C |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | Минимальная проходная оценка | D |
| F | Неудовлетворительно | F |
Наиболее распространённая шкала в США
§®§à§Ø§ß§à §Ó§Ó§à§Õ§Ú§ä§î §Ò§å§Ü§Ó§Ö§ß§ß§í§Ö §à§è§Ö§ß§Ü§Ú (A, B §Ú §ä. §Õ.) §Ú§Ý§Ú §ß§Ö§á§à§ã§â§Ö§Õ§ã§ä§Ó§Ö§ß§ß§à §é§Ú§ã§Ý§à§Ó§í§Ö §Ù§ß§Ñ§é§Ö§ß§Ú§ñ §à§è§Ö§ß§à§Ü (§á§à §ê§Ü§Ñ§Ý§Ö 4.0, 4.3 §Ú§Ý§Ú 4.5).| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 или выше | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Зачёт | P | |
| S | Удовлетворительно | P | |
| CR | Кредит | P | |
| SE | Зачёт | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Зачёт | P |
Гонконгский экзамен на получение аттестата об образовании (HKCEE и HKALE)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | С отличием | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Кредит | A- |
| C | 70,000 - 79,990 | Кредит | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Зачёт | C |
| E | 50,000 - 59,990 | Зачёт | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | Не пройдено | F |
| UNCL | Без классификации | - |
Гонконгский диплом о среднем образовании (HKDSE)
2012 §Ô§à§Õ §Ú §á§à§Ù§Õ§ß§Ö§Ö. §°§è§Ö§ß§Ü§Ú §à§ä§ß§à§ã§ñ§ä§ã§ñ §Ü §Ü§Ñ§ä§Ö§Ô§à§â§Ú§Ú A, B §Ú§Ý§Ú C.| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 5,000 | Достигнуто с отличием | A |
| B | 4,000 | B | |
| C | B | ||
| D | 3,000 | Достигнуто | C |
| E | 2,000 | C | |
| 1,000 | D | ||
| U | Без классификации | F | |
| U | Не достигнуто | F |
Университетский уровень (диплом с отличием)
| Оценка | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | Диплом с отличием первой степени | A | |
| B | Диплом с отличием второго класса | Старший цикл | A |
| B- | Диплом с отличием второго класса | Младший цикл | B+ |
| C | Диплом с отличием третьего класса | B | |
| D | Зачёт | C | |
| F | Неудовлетворительно | F |
Новый GCSE
§³ 2017 §Ô§à§Õ§Ñ| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Hong Kong Institute of Technology
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | HD | A+ |
| 70,000 - 80,000 | D | A |
| 60,000 - 69,000 | C | C |
| 40,000 - 59,000 | P | D |
| 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
The Hong Kong Polytechnic University
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
The Hong Kong Polytechnic University (100-балльная шкала)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| 70,000 - 80,000 | Distinction | A |
| 60,000 - 69,000 | Хороший результат | B |
| 50,000 - 59,000 | Зачёт | C |
| 40,000 - 49,000 | Диплом получен | D |
| 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |