Система оценивания в Индия
Шкалы оценок:
10-балльная шкала UGC
§¦§ã§Ý§Ú §Ò§å§Ü§Ó§Ö§ß§ß§í§Ö §à§è§Ö§ß§Ü§Ú §ß§Ö §ã§à§Ó§á§Ñ§Õ§Ñ§ð§ä, §Ú§ã§á§à§Ý§î§Ù§å§Û§ä§Ö §é§Ú§ã§Ý§à§Ó§à§Ö §Ù§ß§Ñ§é§Ö§ß§Ú§Ö (1-10) §Ü§Ñ§Ø§Õ§à§Û §á§à§Ý§å§é§Ö§ß§ß§à§Û §à§è§Ö§ß§Ü§Ú.§¯§Ñ§â§ñ§Õ§å §ã §â§Ö§æ§à§â§Þ§Ñ§Þ§Ú §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ§í §Ù§Ñ§é§×§ä§ß§í§ç §Ö§Õ§Ú§ß§Ú§è §á§à §Ó§í§Ò§à§â§å (CBCS) 2015 §Ô§à§Õ§Ñ §Ò§í§Ý§Ñ §Ó§Ó§Ö§Õ§Ö§ß§Ñ §ã§ä§Ñ§ß§Õ§Ñ§â§ä§Ú§Ù§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§ß§Ñ§ñ 10-§Ò§Ñ§Ý§Ý§î§ß§Ñ§ñ §ê§Ü§Ñ§Ý§Ñ. §¦§× §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§Ö §Þ§à§Ø§Ö§ä §â§Ñ§Ù§Ý§Ú§é§Ñ§ä§î§ã§ñ, §á§à§ï§ä§à§Þ§å §ß§Ö§à§Ò§ç§à§Õ§Ú§Þ§à §Ó§ß§Ú§Þ§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à §å§é§Ú§ä§í§Ó§Ñ§ä§î §â§Ñ§ã§ç§à§Ø§Õ§Ö§ß§Ú§ñ §Ó §Ü§Ý§Ñ§ã§ã§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Ú §ã§ä§Ö§á§Ö§ß§Ö§Û §Ú gpa, §â§Ñ§ã§ã§é§Ú§ä§Ñ§ß§ß§à§Þ §á§à §ï§ä§à§Û §ê§Ü§Ñ§Ý§Ö.
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Отлично | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Очень хорошо | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Хорошо | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Выше среднего | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Средне | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Зачёт | C |
| S | Удовлетворительно | S | |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Первый разряд (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Второй разряд (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Третий разряд / проходной класс (Third Class) | C | Минимальный проходной балл может различаться и обычно составляет от 30 до 40 | |
| P | Зачёт | S | ||
| G | Дополнительные баллы (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Неудовлетворительно | F | Любая оценка ниже установленной учебным заведением минимальной проходной оценки |
Наиболее распространённая шкала (проходной балл — 36)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Первый разряд (First Class) | A | |
| 50,000 - 59,990 | Второй разряд (Second Class) | B | |
| 36,000 - 49,990 | Третий разряд / проходной класс (Third Class) | C | |
| P | Зачёт | S | |
| F | 0,000 - 35,990 | Неудовлетворительно | F |
Наиболее распространённая (проходной балл 40)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Первый класс с отличием/первый разряд с отличием | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Первый класс/первый разряд | A | |
| 50,000 - 59,990 | Второй класс/вторая категория | B | |
| 40,000 - 49,990 | Третий класс/третья категория/проходной класс | C | |
| G | Условный зачёт/дополнительные баллы | D | |
| P | Зачёт | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Ниже минимальной проходной оценки | F |
7-балльная шкала UGC
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Очень хорошо | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Хорошо | AB |
| C | 2,500 - 3,490 | Средне | B |
| D | 1,500 - 2,490 | Ниже среднего | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Плохо | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Очень плохо | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
10-балльная шкала Университета Мумбаи
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Центральный совет по среднему образованию (CBSE), экзамен за курс средней школы, непрерывное и всестороннее оценивание
§¯§à§Ó§Ñ§ñ §ê§Ü§Ñ§Ý§Ñ §à§è§Ö§ß§à§Ü CBSE §ã 2010 §Ô§à§Õ§Ñ §á§à §ß§Ñ§ã§ä§à§ñ§ë§Ö§Ö §Ó§â§Ö§Þ§ñ| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Центральный совет по среднему образованию, D1 D2
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | A |
| B-1 | 8,000 | AB |
| B-2 | 7,000 | B |
| C-1 | 6,000 | BC |
| C-2 | 5,000 | C |
| D-1 | 4,000 | CD |
| D-2 | 0,000 | D |
| E | 0,000 | F |
Совет по среднему образованию штата Гуджарат
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Первый класс (с отличием) | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Первый класс | A |
| 45,000 - 59,990 | Второй класс | B |
| 35,000 - 44,990 | Третий класс | C |
| 0,000 - 34,990 | Ниже уровня, дающего освобождение | F |
Экзаменационный совет по индийскому школьному аттестату (CISCE), 10-й класс
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | Первый класс / Очень хорошо | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 5,000 | Второй класс / Зачёт | B | ||
| 33,000 - 49,000 | 6,000 - 7,000 | Третий класс / Сдано | C | ||
| A | A | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| B | B | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| C | C+ | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| D | C | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| E | F | SUPW и общественно полезная деятельность |
Экзаменационный совет по индийскому школьному аттестату (CISCE), 12-й класс
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | Первый класс / Очень хорошо | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 6,000 | Второй класс / Зачёт | B | ||
| 35,000 - 49,000 | 7,000 - 8,000 | Третий класс / Сдано | C | ||
| A | A | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| B | B | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| C | C+ | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| D | C | SUPW и общественно полезная деятельность | |||
| E | F | SUPW и общественно полезная деятельность |
Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| AA | 9,000 | 86,000 - 90,000 | A |
| AB | 8,500 | 81,000 - 85,000 | A- |
| BB | 8,000 | 76,000 - 780,000 | AB |
| BC | 7,500 | 71,000 - 75,000 | B+ |
| CC | 7,000 | 66,000 - 70,000 | B |
| CD | 6,500 | 61,000 - 65,000 | B- |
| DD | 6,000 | 56,000 - 60,000 | BC |
| DE | 5,500 | 51,000 - 55,000 | C+ |
| EE | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
| Ab | - |
Mangalore University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| OO+ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| OO | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| OA+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| OA | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| AA+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| AA | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| AB+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| AB | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| BB+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| BB | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| BC | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| CC | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| PP | 4,000 | 35,000 - 39,000 | C- |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Османский университет, альтернативный вариант (2017)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 70,000 - 85,000 | A |
| B | 8,000 | 60,000 - 70,000 | AB |
| C | 7,000 | 55,000 - 60,000 | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 55,000 | BC |
| E | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Punjabi University Patiala
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | Средне | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Ниже среднего | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Зачёт | C |
| S | Удовлетворительно | S | |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Совет штата Телангана по промежуточному образованию
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 74,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 35,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Университет Теланганы
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ | |
| A | 9,000 - 9,990 | A | |
| B+ | 8,000 - 8,990 | AB | |
| B | 7,000 - 7,990 | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | BC | |
| C | 5,000 - 5,990 | C | |
| D | 4,000 - 4,990 | C | |
| S | Удовлетворительно | S | |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Punjab School Education Board
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 75,000 - 89,990 | Отлично | A |
| B | 60,000 - 74,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 45,000 - 60,000 | Хорошо | B |
| D | 33,000 - 44,990 | Средне | C |
| E | 0,000 - 32,990 | Неудовлетворительно | F |
Maharaja Sayajirao University of Baroda
§¶§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä §à§Ò§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ & §á§ã§Ú§ç§à§Ý§à§Ô§Ú§Ú MEd, PFEM, MEdM, PGDCGC| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A |
| A | 86,000 - 95,000 | A |
| A- | 76,000 - 85,000 | A |
| B+ | 66,000 - 75,000 | B |
| B | 56,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 55,000 | B |
| C+ | 36,000 - 45,000 | C |