Система оценивания в Пуэрто-Рико
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая шкала в США
§®§à§Ø§ß§à §Ó§Ó§à§Õ§Ú§ä§î §Ò§å§Ü§Ó§Ö§ß§ß§í§Ö §à§è§Ö§ß§Ü§Ú (A, B §Ú §ä. §Õ.) §Ú§Ý§Ú §ß§Ö§á§à§ã§â§Ö§Õ§ã§ä§Ó§Ö§ß§ß§à §é§Ú§ã§Ý§à§Ó§í§Ö §Ù§ß§Ñ§é§Ö§ß§Ú§ñ §à§è§Ö§ß§à§Ü (§á§à §ê§Ü§Ñ§Ý§Ö 4.0, 4.3 §Ú§Ý§Ú 4.5).| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 или выше | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Зачёт | P | |
| S | Удовлетворительно | P | |
| CR | Кредит | P | |
| SE | Зачёт | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Зачёт | P |
Наиболее распространённая в США
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |