Система оценивания в Сингапур
Шкалы оценок:
Экзамен Singapore-Cambridge GCE уровня "O"
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A1 | С отличием | A+ |
| A2 | С отличием | A |
| A | С отличием | A |
| B3 | С отличием | B+ |
| B4 | С отличием | B |
| B | С отличием | B |
| C5 | Кредит | C+ |
| C6 | Кредит | C |
| C | Кредит | C |
| D7 | Условно зачтено/не зачтено | D |
| D | Условно зачтено/не зачтено | D |
| E8 | Неудовлетворительно | F |
| E9 | Неудовлетворительно | F |
9-балльная шкала средней школы
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 74,990 | A |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B4 | 4,000 - 4,990 | 60,000 - 64,990 | B |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 54,990 | C |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 45,000 - 49,990 | D |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 40,000 - 44,990 | F |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 39,990 | F |
Буквенная шкала оценок средней школы
§¥§Ý§ñ §á§Ö§â§Ö§Ó§à§Õ§Ñ §ß§Ñ §ã§Ý§Ö§Õ§å§ð§ë§Ú§Û §Ü§å§â§ã §à§Ò§í§é§ß§à §ä§â§Ö§Ò§å§Ö§ä§ã§ñ 91ÔÆ¬ §ß§Ö §ß§Ú§Ø§Ö 2.0| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| E | 40,000 - 44,990 | F |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Колледж младшей ступени
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A | ||
| B | 60,000 - 69,990 | B | ||
| C | 55,000 - 59,990 | C+ | ||
| D | 50,000 - 54,990 | C | ||
| E | 45,000 - 49,990 | Проходная оценка | C- | |
| O | 35,000 - 44,990 | Условно сдано | D | Означает, что стандарт соответствует только уровню AO), оценка N на британских экзаменах A Level |
| F | 0,000 - 34,990 | Неудовлетворительно | F |
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| AD | 95,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | Отлично | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Очень хорошо | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Хорошо | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Зачёт | C- |
| D | 50,000 - 54,000 | D | |
| F | 0,000 - 53,000 | Неудовлетворительно | F |
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| I | 70,000 - 100,000 | First Class Honours | A |
| II1 | 60,000 - 69,990 | Диплом с отличием второй степени, первый разряд | AB |
| II2 | 50,000 - 59,990 | Диплом с отличием второй степени, второй разряд | B |
| III | 40,000 - 49,990 | Диплом с отличием третьего класса | C |
| 0,000 - 39,990 | Не сдано | F |
Университетская буквенная шкала оценок
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Политехнический институт
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| AD | 80,000 - 100,000 | С отличием | A+ | Результат по предмету входит в 5% лучших |
| A+ | 85,000 - 100,000 | Отлично | A+ | |
| A | 80,000 - 84,990 | Excellent | A | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Очень хорошо | A- | |
| B | 70,000 - 74,990 | Хорошо | B+ | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Выше среднего | B | |
| C | 60,000 - 64,990 | Средне | B- | |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Зачёт | C | |
| D | 50,000 - 54,990 | Минимально допустимый результат | C- | |
| PX | Зачёт | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
Nanyang Institute of Management Pte Ltd
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | С отличием | A |
| B | 70,000 - 79,000 | С отличием | B |
| C | 60,000 - 69,000 | Кредит | BC |
| D | 50,000 - 59,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
National University of Singapore
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A | |
| A | 5,000 | A | |
| A- | 4,500 | A- | |
| B+ | 4,000 | B+ | |
| B | 3,500 | B | |
| B- | 3,000 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,000 | C | |
| D+ | 1,500 | D+ | |
| D | 1,000 | D | |
| S | Удовлетворительно | S | |
| CS | Завершено (удовлетворительно) | S | |
| F | 0,000 | F |
National University of Singapore | School of Business
§®§Ñ§Ô§Ú§ã§ä§Ö§â§ã§Ü§Ú§Ö §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§í| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| DT | С отличием | A |
| M | С отличием | B |
| P | Зачёт | C |
| F | Неудовлетворительно | F |
NU National University of Singapore
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A |
| A | 5,000 | A |
| A- | 4,500 | A- |
| B+ | 4,000 | B+ |
| B | 3,500 | B |
| B- | 3,000 | B- |
| C+ | 2,500 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | D+ |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |