Hệ thống chấm điểm tại Ấn Độ
Các thang điểm:
UGC thang 10 điểm
N?u ?i?m ch? kh?ng kh?p, h?y s? d?ng gi¨¢ tr? ?i?m (1-10) c?a t?ng ?i?m s? ?? nh?n.C¨´ng v?i c¨¢c c?i c¨¢ch H? th?ng t¨ªn ch? t? ch?n (CBCS) n?m 2015, thang ?i?m 10 ti¨ºu chu?n h¨®a ?? ???c ??a ±¹¨¤o s? d?ng. C¨® s? kh¨¢c bi?t trong c¨¢ch ¨¢p d?ng thang ?i?m n¨¤y, v¨¬ v?y c?n th?n tr?ng khi ??i chi?u s? kh¨¢c bi?t v? x?p lo?i b?ng c?p ±¹¨¤ 91ÔÆ¬ ???c t¨ªnh theo thang ?i?m n¨¤y.
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Trên trung bình | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Trung bình | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Hạng nhất (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Hạng nhì (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Hạng ba / Mức đạt (Third Class) | C | Điểm đạt tối thiểu có thể khác nhau, thường từ 30 đến 40 | |
| P | Đạt | S | ||
| G | Điểm cộng xét vớt (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Không đạt | F | Bất kỳ điểm nào dưới mức đạt tối thiểu của cơ sở giáo dục |
Phổ biến nhất (Đạt từ 36)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Hạng nhất (First Class) | A | |
| 50,000 - 59,990 | Hạng nhì (Second Class) | B | |
| 36,000 - 49,990 | Hạng ba / Mức đạt (Third Class) | C | |
| P | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 35,990 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất (Đạt từ 40)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Hạng Nhất Xuất sắc/Phân hạng Nhất Xuất sắc | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Hạng Nhất/Phân hạng Nhất | A | |
| 50,000 - 59,990 | Hạng Nhì/Phân hạng Nhì | B | |
| 40,000 - 49,990 | Hạng ba/Bậc ba/Hạng đạt | C | |
| G | Đỗ đặc cách/Điểm ân huệ | D | |
| P | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Dưới mức đỗ tối thiểu | F |
UGC thang 7 điểm
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Rất tốt | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Tốt | AB |
| C | 2,500 - 3,490 | Trung bình | B |
| D | 1,500 - 2,490 | Dưới trung bình | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Kém | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Rất kém | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Mumbai thang 10 điểm
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
Thang ?i?m CBSE m?i t? n?m 2010 ??n nay| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Central Board of Secondary Education D1 D2
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | A |
| B-1 | 8,000 | AB |
| B-2 | 7,000 | B |
| C-1 | 6,000 | BC |
| C-2 | 5,000 | C |
| D-1 | 4,000 | CD |
| D-2 | 0,000 | D |
| E | 0,000 | F |
Gujarat Secondary Education Board
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Hạng Nhất (Xuất sắc) | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Hạng Nhất | A |
| 45,000 - 59,990 | Hạng Hai | B |
| 35,000 - 44,990 | Hạng Ba | C |
| 0,000 - 34,990 | Dưới mức được miễn | F |
Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE) Standard X
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | Hạng Nhất / Rất tốt | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 5,000 | Hạng Nhì / Khá | B | ||
| 33,000 - 49,000 | 6,000 - 7,000 | Hạng Ba / Đạt | C | ||
| A | A | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| B | B | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| C | C+ | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| D | C | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| E | F | SUPW và Phục vụ Cộng đồng |
Lớp XII của Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | Hạng Nhất / Rất tốt | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 6,000 | Hạng Nhì / Khá | B | ||
| 35,000 - 49,000 | 7,000 - 8,000 | Hạng Ba / Đạt | C | ||
| A | A | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| B | B | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| C | C+ | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| D | C | SUPW và Phục vụ Cộng đồng | |||
| E | F | SUPW và Phục vụ Cộng đồng |
Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| AA | 9,000 | 86,000 - 90,000 | A |
| AB | 8,500 | 81,000 - 85,000 | A- |
| BB | 8,000 | 76,000 - 780,000 | AB |
| BC | 7,500 | 71,000 - 75,000 | B+ |
| CC | 7,000 | 66,000 - 70,000 | B |
| CD | 6,500 | 61,000 - 65,000 | B- |
| DD | 6,000 | 56,000 - 60,000 | BC |
| DE | 5,500 | 51,000 - 55,000 | C+ |
| EE | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
| Ab | - |
Đại học Mangalore
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| OO+ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| OO | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| OA+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| OA | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| AA+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| AA | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| AB+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| AB | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| BB+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| BB | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| BC | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| CC | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| PP | 4,000 | 35,000 - 39,000 | C- |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Osmania University Alt (2017)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 70,000 - 85,000 | A |
| B | 8,000 | 60,000 - 70,000 | AB |
| C | 7,000 | 55,000 - 60,000 | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 55,000 | BC |
| E | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Punjabi University Patiala
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | Trung bình | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Dưới trung bình | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Telangana State Board of Intermediate Education
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 74,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 35,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Telangana University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ | |
| A | 9,000 - 9,990 | A | |
| B+ | 8,000 - 8,990 | AB | |
| B | 7,000 - 7,990 | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | BC | |
| C | 5,000 - 5,990 | C | |
| D | 4,000 - 4,990 | C | |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Punjab School Education Board
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 75,000 - 89,990 | Xuất sắc | A |
| B | 60,000 - 74,990 | Rất tốt | AB |
| C | 45,000 - 60,000 | Tốt | B |
| D | 33,000 - 44,990 | Trung bình | C |
| E | 0,000 - 32,990 | Không đạt yêu cầu | F |
Maharaja Sayajirao University of Baroda
Khoa Gi¨¢o d?c & T?m l? h?c MEd, PFEM, MEdM, PGDCGC| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A |
| A | 86,000 - 95,000 | A |
| A- | 76,000 - 85,000 | A |
| B+ | 66,000 - 75,000 | B |
| B | 56,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 55,000 | B |
| C+ | 36,000 - 45,000 | C |