Hệ thống chấm điểm tại Nicaragua
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Thang điểm trung học thay thế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | Kết quả học tập nâng cao (Aprendizaje Avanzado) | A |
| AS | 76,000 - 89,000 | Kết quả học tập đạt yêu cầu (Aprendizaje Satisfactorio) | B |
| AE | 60,000 - 75,000 | Kết quả học tập cơ bản (Aprendizaje Elemental) | C |
| S | S | ||
| AI | 0,000 - 59,000 | Giáo dục ban đầu (Aprendizaje Inicial) | F |
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 80,000 - 89,000 | Rất tốt | A |
| 70,000 - 79,000 | Tốt | B |
| 60,000 - 69,000 | Trung bình | C |
| 0,000 - 59,000 | Không đạt | F |