Hệ thống chấm điểm tại Singapore
Các thang điểm:
Singapore-Cambridge GCE "O" Level Examination
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A1 | Xuất sắc | A+ |
| A2 | Xuất sắc | A |
| A | Xuất sắc | A |
| B3 | Khá | B+ |
| B4 | Khá | B |
| B | Khá | B |
| C5 | Khá | C+ |
| C6 | Khá | C |
| C | Khá | C |
| D7 | Dưới mức đạt/Không đạt | D |
| D | Dưới mức đạt/Không đạt | D |
| E8 | Không đạt | F |
| E9 | Không đạt | F |
Thang 9 điểm bậc trung học
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 74,990 | A |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B4 | 4,000 - 4,990 | 60,000 - 64,990 | B |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 54,990 | C |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 45,000 - 49,990 | D |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 40,000 - 44,990 | F |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 39,990 | F |
Thang điểm chữ bậc trung học
Th?ng th??ng, c?n ??t 91ÔÆ¬ t?i thi?u l¨¤ 2.0 ?? ???c l¨ºn l?p| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| E | 40,000 - 44,990 | F |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Trường cao đẳng dự bị đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A | ||
| B | 60,000 - 69,990 | B | ||
| C | 55,000 - 59,990 | C+ | ||
| D | 50,000 - 54,990 | C | ||
| E | 45,000 - 49,990 | Điểm đạt | C- | |
| O | 35,000 - 44,990 | Đạt có điều kiện | D | Cho biết tiêu chuẩn chỉ ở trình độ AO), điểm N trong chương trình A Level của Anh |
| F | 0,000 - 34,990 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| AD | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Rất tốt | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Tốt | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Đạt | C- |
| D | 50,000 - 54,000 | D | |
| F | 0,000 - 53,000 | Không đạt | F |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| I | 70,000 - 100,000 | First Class Honours | A |
| II1 | 60,000 - 69,990 | Danh dự hạng Nhì, Bậc Nhất | AB |
| II2 | 50,000 - 59,990 | Bằng danh dự hạng hai, phân hạng hai | B |
| III | 40,000 - 49,990 | Bằng danh dự hạng ba | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Thang điểm chữ đại học
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Trường cao đẳng bách khoa
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| AD | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | Điểm thuộc nhóm 5% cao nhất của môn học |
| A+ | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| A | 80,000 - 84,990 | Xuất sắc | A | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Rất tốt | A- | |
| B | 70,000 - 74,990 | Tốt | B+ | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Trên trung bình | B | |
| C | 60,000 - 64,990 | Trung bình | B- | |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Đạt | C | |
| D | 50,000 - 54,990 | Sát ngưỡng đạt | C- | |
| PX | Đạt | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
Nanyang Institute of Management Pte Ltd
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 70,000 - 79,000 | Khá | B |
| C | 60,000 - 69,000 | Khá | BC |
| D | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
National University of Singapore
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A | |
| A | 5,000 | A | |
| A- | 4,500 | A- | |
| B+ | 4,000 | B+ | |
| B | 3,500 | B | |
| B- | 3,000 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,000 | C | |
| D+ | 1,500 | D+ | |
| D | 1,000 | D | |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| CS | Đã hoàn thành (Đạt yêu cầu) | S | |
| F | 0,000 | F |
National University of Singapore | School of Business
C¨¢c ch??ng tr¨¬nh th?c s?| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| DT | Xuất sắc | A |
| M | Khá | B |
| P | Đạt | C |
| F | Không đạt | F |
NU National University of Singapore
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 5,000 | A |
| A | 5,000 | A |
| A- | 4,500 | A- |
| B+ | 4,000 | B+ |
| B | 3,500 | B |
| B- | 3,000 | B- |
| C+ | 2,500 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | D+ |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |