Hệ thống chấm điểm tại Vương quốc Anh
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B | |
| 45,000 - 49,990 | Hạng ba | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Đạt | C | ||
| P | Đạt | S | ||
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F | ||
| CP | Đạt có đặc cách | C |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Bậc sau đại học phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 65,000 - 69,990 | Khá | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Khá | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Đạt | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Được xét đạt | C |
GCSE (1994 - nay)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | D | |
| E | D | |
| F | D | |
| G | D | |
| n/a | Không xếp loại | F |
GCSE mới
T? n?m 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
IGCSE
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Mức đạt thấp nhất | D |
| n/a | Không xếp loại | F |
GCE trình độ nâng cao (2010 - nay)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Không xếp loại | F |
BTEC
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| D | Xuất sắc | A |
| M | Khá | B |
| P | Đạt | C |
| N | Gần đạt | D |
| S | Đạt (Đạt/Không đạt) | S |
| Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Bậc sau đại học của University of Nottingham
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 65,000 - 69,990 | Khá | A- |
| 60,000 - 64,990 | Khá | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Đạt | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Surrey
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 80,000 - 89,990 | A |
| 70,000 - 79,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B+ |
| 50,000 - 59,990 | B |
| 40,000 - 49,990 | C+ |
| 30,000 - 39,990 | C |
| 20,000 - 29,990 | F |
| 10,000 - 19,990 | F |
| 0,000 - 9,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
University of Stirling
https://www.stir.ac.uk/about/professional-services/student-academic-and-corporate-services/academic-registry/regulations/undergraduate| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 70,000 - 100,000 | A |
| 60,000 - 69,000 | B+ |
| 50,000 - 59,000 | B |
| 40,000 - 49,000 | C |
| 0,000 - 39,000 | F |