Hệ thống chấm điểm tại Vương quốc Anh
Các thang điểm:
Archbishop Tenison's Church of England High School - Lớp 9
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| E | Vượt trội so với tiêu chuẩn | A |
| C | Luôn đạt tiêu chuẩn | B |
| S | Đôi khi đạt tiêu chuẩn | C |
| W | Đang tiến tới đạt tiêu chuẩn | D |
Sau đại học tại Đại học Brunel
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Khá | AB |
| C | Đạt | B |
| D | Đạt (Dưới ngưỡng thạc sĩ) | C |
| E | Trượt sát mức đạt | D |
| F | Không đạt | F |
De Montfort University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Hạng Nhất | A | |
| 60,000 - 69,990 | Second Class | Bậc Trên | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Hạng Nhì | Bậc Dưới | B |
| 40,000 - 50,000 | Hạng ba | C | |
| 0,000 - 39,490 | Không phân loại | F |
Edinburgh Napier University (Thạc sĩ)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| D5 | Xuất sắc | A |
| D4 | Xuất sắc | A |
| D3 | Xuất sắc | A |
| D2 | Xuất sắc | A |
| D1 | Xuất sắc | A |
| P5 | Đạt | B |
| P4 | Đạt | B |
| P3 | Đạt | B |
| P2 | Đạt | B |
| P1 | Đạt | B |
| F1 | Không đạt | F |
| F2 | Không đạt | F |
| F3 | Không đạt | F |
| F4 | Không đạt | F |
| F5 | Không đạt | F |
| F6 | Không đạt | F |