Hệ thống chấm điểm tại Vương quốc Anh
Các thang điểm:
Kaplan Higher Education Academy
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc cao | A+ |
| D | 75,000 - 84,000 | Xuất sắc | A |
| C | 65,000 - 74,000 | Khá | B |
| P | 50,000 - 64,000 | Đạt | C |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Leeds Beckett University (Bằng Cử nhân Danh dự)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Hạng Nhất | A |
| 60,000 - 69,000 | Hạng Nhì trên | A- |
| 50,000 - 59,000 | Hạng Nhì dưới | B |
| 40,000 - 49,000 | Hạng ba | C+ |
| 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
London Metropolitan University PG
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 63,000 - 69,000 | Rất tốt | B+ |
| C | 58,000 - 62,000 | Tốt | B |
| D | 53,000 - 57,000 | Đạt yêu cầu | C |
| E | 50,000 - 52,000 | Đủ | C |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F | |
| P | Đạt | P |
London School of Hygiene and Tropical Medicine
B?c sau ??i h?c (Th?c s?)| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,300 - 5,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 - 4,290 | Rất tốt | A- |
| B | 55,000 - 59,000 | 3,850 - 3,990 | Tốt | B+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 - 3,840 | Đạt yêu cầu | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Sát ngưỡng không đạt | D | |
| E | 0,000 - 39,000 | Rất kém (không đạt) | F |
Middlesex University
Thang ?i?m 1-20| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1,000 - 4,000 | Hạng nhất | A |
| 5,000 - 6,000 | Hạng nhì trên | A- |
| 7,000 - 8,000 | Hạng nhì trên | B+ |
| 9,000 - 12,000 | Lower Second | B |
| 13,000 - 14,000 | Hạng ba | C+ |
| 15,000 - 16,000 | Hạng ba | C |
| 17,000 - 18,000 | Được phép bù điểm | D |
| 19,000 - 20,000 | Không đạt | F |
MSA University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| C- | 56,000 - 59,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 55,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
NCC Education
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 65,000 - 74,000 | Khá | B |
| 40,000 - 64,000 | Đạt | C |
| 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
NCC Education (Văn bằng cấp 4 về Điện toán)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 60,000 - 69,990 | Khá | B |
| 40,000 - 59,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
Nottingham Trent University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 16,000 | Mức xuất sắc đặc biệt | A |
| 13,000 - 15,990 | Hạng ưu (Cao, Trung bình, Thấp) | A |
| 10,000 - 12,990 | Hạng khá (Cao, Trung bình, Thấp) | B+ |
| 7,000 - 9,990 | Đạt (Cao, Trung bình, Thấp) | B |
| 2,000 - 6,990 | Không đạt (Cao, Trung bình, Thấp) | F |
| 0,000 | Không | F |
Bậc sau đại học của Nottingham Trent University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Mức xuất sắc đặc biệt | A |
| 85,000 - 92,000 | Xuất sắc cao | A |
| 78,000 - 84,000 | Mức xuất sắc trung bình | A |
| 70,000 - 77,000 | Xuất sắc | A |
| 67,000 - 69,000 | Mức khen thưởng cao | A- |
| 64,000 - 66,000 | Mức khen thưởng trung bình | AB |
| 60,000 - 63,000 | Khen thưởng | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Đạt mức cao | B |
| 54,000 - 56,000 | Mức đỗ trung bình | B- |
| 50,000 - 53,000 | Đạt | BC |
| 45,000 - 49,000 | Không đạt sát ngưỡng | C+ |
| 40,000 - 44,000 | Mức trượt trung bình | C |
| 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
Chương trình sau đại học của Nottingham Trent University (Thay thế)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Hạng ưu (Xuất sắc) (Exceptional Distinction) | A |
| 85,000 - 92,000 | Hạng ưu (Xuất sắc) (High Distinction) | A |
| 78,000 - 84,000 | Hạng ưu (Xuất sắc) (Mid Distinction ) | A |
| 70,000 - 77,000 | Hạng ưu (Xuất sắc) (Distinction) | A |
| 67,000 - 69,000 | Hạng khá (Rất tốt) (High Commendation ) | B+ |
| 64,000 - 66,000 | Hạng khá (Rất tốt) (Mid Commendation ) | B+ |
| 60,000 - 63,000 | Hạng khá (Rất tốt) (Commendation ) | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Đạt (Tốt) (High Pass) | B |
| 54,000 - 56,000 | Đạt (Tốt) (Mid Pass) | B |
| 50,000 - 53,000 | Đạt (Tốt) (Pass) | B |
| 45,000 - 49,000 | Không đạt (Không đủ yêu cầu) (Marginal Fail) | F |
| 40,000 - 44,000 | Không đạt (Không đủ yêu cầu) (Mid Fail) | F |
| 0,000 - 39,000 | Không đạt (Không đủ yêu cầu) (Low Fail) | F |
| 0,000 | Không | F |