Hệ thống chấm điểm tại Vương quốc Anh
Các thang điểm:
Royal Conservatoire of Scotland
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 94,000 - 100,000 | Xuất sắc (Hạng Nhất) | A |
| A2 | 88,000 - 93,000 | A | |
| A3 | 82,000 - 87,000 | A | |
| A4 | 76,000 - 81,000 | A | |
| A5 | 70,000 - 75,000 | A | |
| B1 | 67,000 - 79,990 | Rất tốt (Hạng Nhì - Phân hạng Trên) | A- |
| B2 | 64,000 - 66,000 | A- | |
| B3 | 60,000 - 63,000 | B+ | |
| C1 | 57,000 - 59,990 | Khá (Hạng hai - Phân hạng dưới) | B |
| C2 | 54,000 - 56,000 | B | |
| C3 | 50,000 - 53,000 | B | |
| D1 | 47,000 - 49,990 | Đạt yêu cầu (Hạng ba) | C |
| D2 | 44,000 - 46,000 | C | |
| D3 | 40,000 - 43,000 | Đạt yêu cầu | C |
| E1 | 35,000 - 39,990 | Không đạt/Trượt - Không đủ điều kiện nhận bằng danh dự | F |
| E2 | 30,000 - 34,000 | F | |
| F | 0,000 - 29,000 | Trượt nghiêm trọng | F |
| P | Đạt | S |
Royal Veterinary College University of London
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 65,000 - 69,990 | Khá | B+ | |
| 50,000 - 64,990 | Đạt | C | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Được xét đạt | C |
St Paul's School
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 6 | A+ |
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Staffordshire University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| 10,000 - 12,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
| 7,000 - 9,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| 4,000 - 6,000 | Hạng ba | C | |
| 0,000 - 3,000 | Không đạt | F |
The Architectural Association
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Đạt xuất sắc/Hạng ưu | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | Đạt mức cao | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | Đạt loại khá | B |
| C+ | 57,000 - 59,990 | Đạt yêu cầu | C+ |
| C | 54,000 - 56,990 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 50,000 - 53,990 | Đạt mức thấp | D |
| F | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
The Open University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 70,000 - 84,000 | Đạt 2 | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Đạt 3 | B |
| 40,000 - 54,000 | Đạt 4 | C |
| 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
The Open University Postgraduate
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 70,000 - 84,000 | Khá | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | Đạt | B |
| D | 50,000 - 59,000 | Đạt | B |
| E | 40,000 - 49,000 | Không đạt, gần ngưỡng | F |
| F | 25,000 - 39,000 | Không đạt | F |
| G | 0,000 - 24,000 | Trượt, kết quả kém | F |
Bậc đại học của The Open University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 70,000 - 84,000 | Khá (Pass 2) | AB |
| C | 55,000 - 69,000 | Đạt (Pass 3) | B |
| D | 40,000 - 54,000 | Đạt 4 | C |
| E | 30,000 - 39,000 | Trượt sát mức đạt | F |
| F | 15,000 - 29,000 | Không đạt | F |
| G | 0,000 - 14,000 | Trượt, kết quả kém | F |
The University of Edinburgh (Thang điểm chung mở rộng dành cho bậc sau đại học)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu để đạt hạng ưu | A |
| A2 | 80,000 - 89,000 | Thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu để đạt hạng ưu | A |
| A3 | 70,000 - 79,000 | Thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu để đạt hạng ưu | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Thành tích rất tốt | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Thành tích tốt, đáp ứng yêu cầu để học bằng thạc sĩ | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Thành tích đáp ứng yêu cầu để nhận bằng, nhưng không đủ để học bằng thạc sĩ | D |
| E | 30,000 - 39,000 | Trượt sát mức đạt | F |
| F | 20,000 - 29,000 | Hoàn toàn không đạt | F |
| G | 10,000 - 19,000 | Bad fail | F |
| H | 0,000 - 9,000 | Bad fail | F |