Hệ thống chấm điểm tại Vương quốc Anh
Các thang điểm:
University College London
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Thang điểm chung (CGS) của University of Aberdeen
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 18,000 - 20,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
| B | 15,000 - 17,000 | Bằng danh dự Hạng Nhì (Phân hạng I) | B+ | B1, B2, B3 |
| C | 12,000 - 14,000 | Bằng danh dự Hạng Nhì (Phân hạng II) | B | C1, C2, C3 |
| D | 9,000 - 11,000 | Bằng danh dự hạng ba | C | D1, D2, D3 |
| E | 6,000 - 8,000 | F | E1, E2, E3 | |
| F | 3,000 - 5,000 | F | F1, F2, F3 | |
| G | 0,000 - 2,000 | F | G1, G2, G3 |
University of Bedfordshire
| Điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | Bằng danh dự hạng Nhất | A+ | |
| A | A | ||
| A- | A | ||
| B+ | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | A- |
| B | AB | ||
| B- | B+ | ||
| C+ | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| C | B | ||
| C- | B | ||
| D+ | Hạng ba | C+ | |
| D | C | ||
| D- | Đạt | C | |
| Không đạt | F |
University of Bradford
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 68,000 - 100,000 | A |
| B | 58,000 - 68,000 | AB |
| C | 48,000 - 58,000 | B |
| D | 38,000 - 48,000 | C |
| E | 1,000 - 38,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of Cambridge (bậc đại học)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Chương trình sau đại học của Đại học Cambridge
Vui l¨°ng ki?m tra thang ?i?m ri¨ºng c?a khoa| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 60,000 - 74,000 | Đạt | B |
| 0,000 - 59,000 | F |
Đại học Derby (Trước năm 2012)
| Điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A+ | Hạng Nhất | A+ | ||
| A | Hạng Nhất | A | ||
| A- | Hạng Nhất | A | ||
| B+ | Hạng Nhì | Bậc Trên | A- | |
| B | Hạng Nhì | Bậc Trên | A- | |
| B- | Hạng Nhì | Bậc trên | B+ | |
| C+ | Hạng Nhì | Bậc Dưới | B+ | |
| C | Hạng Nhì | Bậc Dưới | B | |
| C- | Hạng Nhì | Bậc Dưới | B | |
| D+ | Hạng ba | C+ | ||
| D | Hạng ba | C | ||
| D- | Hạng ba | C- | ||
| MP | Mức đạt tối thiểu | D | Đỗ đặc cách nếu đã đạt tín chỉ | |
| MP- | Mức đạt tối thiểu | D- | Đỗ đặc cách nếu đã đạt tín chỉ | |
| F | Không đạt | F | ||
| F- | Không đạt | F | ||
| Z | Không đạt | F |
University of Dundee, University of Glasgow
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A1 | Xuất sắc | A |
| A2 | A | |
| A3 | A | |
| A4 | A | |
| A5 | A | |
| B1 | Rất tốt | A- |
| B2 | AB | |
| B3 | B+ | |
| C1 | Tốt | B |
| C2 | B | |
| C3 | B | |
| D1 | Đạt yêu cầu | C |
| D2 | C | |
| D3 | C | |
| M1 | Trượt sát mức đạt | D |
| M2 | D | |
| M3 | D | |
| E | bao gồm E1, E2, E3 | D |
| F | Bao gồm F1, F2, F3, CF, BF, QF | F |
| G | bao gồm G1, G2 | F |
University of Glamorgan
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A1 | Hạng nhất cao | A |
| A2 | A hạng nhất loại giỏi | A |
| A3 | A hạng nhất | A |
| B1 | Hạng nhì trên cao | A- |
| B2 | Hạng nhì trên khá | A- |
| B3 | Hạng nhì trên | B+ |
| C1 | Hạng nhì dưới cao | B+ |
| C2 | A hạng nhì hai loại giỏi | B |
| C3 | A hạng nhì hai | B |
| D1 | A hạng ba cao | C+ |
| D2 | Hạng ba khá | C+ |
| D3 | Hạng ba | C |
| PC | Đạt nhờ bù trừ | C |
Bậc sau đại học của University of Glamorgan
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 60,000 - 69,990 | Khá | B+ |
| 40,000 - 59,990 | Đạt | B |
| 0,000 - 39,990 | F |
University of Greenwich
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Rất tốt | B+ |
| C | 55,000 - 59,990 | Tốt | B |
| D | 50,000 - 54,990 | Đạt yêu cầu | C |
| E | 40,000 - 49,990 | Đạt | D |
| CP | Được xét đạt | C |
Đại học Lancaster
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 17,500 - 24,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | ||
| 14,500 - 17,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | B+ | |
| 11,500 - 14,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B | |
| 9,000 - 11,000 | Hạng ba | C+ | ||
| P | Đạt | S | ||
| 0,000 - 8,000 | Không đạt | F | ||
| CP | Đạt có đặc cách | C |
University of London
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| 65,000 - 69,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | A- |
| 60,000 - 64,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| 40,000 - 49,990 | Hạng ba | C+ | |
| 34,000 - 39,990 | Đạt | C | |
| 0,000 - 33,990 | Không đạt | F |
University of Northampton
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 78,000 - 89,000 | A |
| A- | 73,000 - 77,000 | A |
| B+ | 68,000 - 72,000 | A- |
| B | 65,000 - 67,000 | AB |
| B- | 61,000 - 64,000 | B+ |
| C+ | 58,000 - 60,000 | B |
| C | 55,000 - 57,000 | B |
| C- | 51,000 - 54,000 | B |
| D+ | 48,000 - 50,000 | C+ |
| D | 45,000 - 47,000 | C |
| D- | 41,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 40,000 | F |
Chương trình sau đại học của University of Oxford
Vui l¨°ng ki?m tra thang ?i?m ri¨ºng c?a khoa| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 65,000 - 69,000 | Khá | AB |
| 50,000 - 64,000 | Đạt | B |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
University of Reading
??i h?c| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Bằng danh dự hạng nhì, phân ban 1 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bằng danh dự hạng nhì, phân ban 2 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Bằng danh dự hạng ba | C+ |
| E | 35,000 - 39,000 | Đạt | C |
| F | 30,000 - 34,000 | Không đạt | F |
| G | 0,000 - 29,000 | Không đạt | F |
University of Reading
Sau ??i h?c| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Khá | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Tốt | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Không đạt | F |
| E | 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
| P | Đạt | P | |
| F | Không đạt | F |
Thang 16 điểm của University of Sheffield (1994-2000)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 14,000 - 16,000 | A |
| 13,000 | A- |
| 12,000 | AB |
| 11,000 | B+ |
| 10,000 | B |
| 9,000 | B- |
| 8,000 | BC |
| 7,000 | C+ |
| 6,000 | C |
| 5,000 | C |
| 1,000 - 3,000 | F |
University of South Wales
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A16 | Hạng Nhất | A |
| A15 | A | |
| A14 | A | |
| B13 | Hạng Nhì trên | B+ |
| B12 | B+ | |
| B11 | B+ | |
| C10 | Hạng Nhì dưới | B- |
| C9 | B- | |
| C8 | B- | |
| D7 | Hạng ba | C |
| D6 | C | |
| D5 | C | |
| F | F |
University of St Andrews
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 17,000 - 20,000 | Hạng Nhất | A |
| 14,000 - 16,990 | Hạng Nhì trên | B+ |
| 11,000 - 13,990 | Hạng Nhì dưới | B |
| 7,000 - 10,990 | Hạng ba | C |
| 0,000 - 6,990 | Không đạt | F |
University of St Andrews (Thay thế)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 16,500 - 20,000 | Xuất sắc (Bài làm xuất sắc) | A |
| 13,500 - 16,400 | Khá (Bài làm tốt) | B+ |
| 10,500 - 13,400 | Đạt (Bài làm đáp ứng yêu cầu) | B |
| 7,000 - 10,400 | Đạt tối thiểu (Bài làm ở mức đủ) | C |
| 0,000 - 6,990 | Không đạt | F |
University of the Arts London
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 15,000 | 1,000 | Xuất sắc | A |
| A | 14,000 | 1,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 13,000 | 1,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 12,000 | 2,100 | Khá cộng | B+ |
| B | 11,000 | 2,100 | Khá cộng | B+ |
| B- | 10,000 | 2,100 | Khá cộng | B+ |
| C+ | 9,000 | 2,200 | Khá | B |
| C | 8,000 | 2,200 | Khá | B |
| C- | 7,000 | 2,200 | Khá | B |
| D+ | 6,000 | 3,000 | Đạt | C |
| D | 5,000 | 3,000 | Đạt | C |
| D- | 4,000 | 3,000 | Đạt | C |
| E | 3,000 | Không đạt sát ngưỡng | F | |
| F | 2,000 | Không đạt | F | |
| F- | 1,000 | Không đạt | F |
University of West London
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 60,000 - 69,990 | Khá | B |
| 50,000 - 59,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
University of Wolverhampton (Trước năm học 2013/14)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc/Ưu tú | A |
| B | Rất tốt | A- |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt | C |
| E | Đạt nhờ bù điểm | D |
| F | Không đạt | F |
Đại học Wolverhampton (Từ năm 2013/14)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 80,000 - 89,990 | Xuất sắc | A- | |
| 70,000 - 79,990 | Rất tốt | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Tốt | B | |
| 50,000 - 59,990 | Đủ năng lực | C | |
| 40,000 - 49,990 | Đạt (cấp độ 3-6) | C | |
| CP | Đạt nhờ bù trừ | D | |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
University of Worchester
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 19,000 | Distinction | A |
| A | 18,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 17,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 16,000 | Khá | B |
| B | 15,000 | Khá | B |
| B- | 14,000 | Khá | B |
| C+ | 13,000 | Khá | B |
| C | 12,000 | Đạt | C |
| C- | 11,000 | Đạt | C |
| D+ | 10,000 | Khá | C |
| D | 9,000 | Khá | C |
| D- | 8,000 | Khá | C |
| D- | 7,500 | Đạt | C |
| E | 7,000 | Không đạt | F |
| F | 5,000 | Không đạt | F |
| G | 2,000 | Không đạt | F |