英属维尔京群岛的评分制度
评分标准:
CSEC
¼ÓÀձȿ¼ÊÔίԱ»á (CXC) ÔÚ1998Äê5ÔÂ/6ÔµĿ¼ÊÔÖÐ,Ϊ¼ÓÀÕ±ÈÖеȽÌÓýÖ¤Êé (CSEC) ÒýÈëÁËÁù¼¶ÆÀ·ÖÖÆ.| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | 杰出 (A) | A | 考生全面掌握教学大纲要求的核心概念、知识、技能和能力 |
| II | 良好 (B) | B | 考生良好掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| III | 较好 (C) | C | 考生较好地掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| IV | 中等 (D) | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握程度一般。 |
| V | 较差 (E) | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握有限。 |
| VI | 差 (F) | F | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握得非常有限。 |
CAPE
¼ÓÀձȸ߼¶Ë®Æ½¿¼ÊÔ (CAPE) Ö¼ÔÚΪÒÑÍê³ÉÖÁÉÙÎåÄêÖеȽÌÓý²¢Ï£Íû¼ÌÐøÉîÔìµÄ¼ÓÀձȵØÇøÑ§ÉúÌṩѧÊõ¡¢Ö°ÒµºÍ¼¼Êõ³É¾ÍÈÏÖ¤. ¸Ã¿¼ÊÔÆÀ¹ÀѧÉúÔÚÁé»îÇÒÏ໥ÏνӵÄÌåϵÏÂÕÆÎյļ¼ÄܺÍ֪ʶ,ÆäÖи÷¿ÆÄ¿·ÖΪ1µ¥Ôª»ò2µ¥Ôª¿Î³Ì,ÿ¸öµ¥Ôª°üº¬Èý¸öÄ£¿é. CAPE¿¼ÊÔ¿ÆÄ¿¿ÉͬʱÐÞ¶Á,Ò²¿Éµ¥¶ÀÐÞ¶Á.| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | A | A+ |
| II | B | A |
| III | C | B |
| IV | D | C |
| V | E | C |
| VI | F | D |
| VII | G | F |
百分制
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 95.000 - 100.000 | A | 平均成绩达到82.5%或以上的学生将被评为荣誉毕业生 |
| A- | 90.000 - 94.990 | A- | |
| B+ | 87.000 - 89.990 | B+ | |
| B | 83.000 - 86.990 | B | |
| B- | 80.000 - 82.990 | B- | |
| C+ | 77.000 - 79.990 | C+ | |
| C | 73.000 - 76.990 | C | |
| C- | 70.000 - 72.990 | C- | |
| D | 65.000 - 69.990 | D | 高中及格成绩 |
| F | 0.000 - 64.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |