特立尼达和多巴哥的评分制度
评分标准:
高等教育
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| A | 85.000 - 89.990 | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.990 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.990 | B | |
| B- | 70.000 - 72.990 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.990 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.990 | C | |
| C- | 60.000 - 62.990 | C- | |
| D+ | 55.000 - 59.990 | D+ | |
| D | 50.000 - 54.990 | D | 最低限度及格 |
| E | 45.000 - 49.990 | F | |
| F | 0.000 - 44.990 | F |
加勒比考试委员会截至1998年6月
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | 杰出 | A | 全面掌握教学大纲内容 |
| II | 良好 | B | 掌握教学大纲的大部分内容 |
| III | 较好 | C | 掌握教学大纲的部分内容 |
| IV | 中等 | D | 仅掌握教学大纲中少数方面的有限知识 |
| V | 差 | F | 没有足够的依据作出判断 |
加勒比中等教育证书 (CSEC)
CSEC¿ÆÄ¿°´ÆÕͨÄÜÁ¦ºÍ¼¼ÊõÄÜÁ¦µÈ¼¶½øÐÐÈÏÖ¤¿¼ÊÔ¡£ ÆÕͨÄÜÁ¦ºÍ¼¼ÊõÄÜÁ¦µÈ¼¶ÎªÑ§Éú¼ÌÐøÉîÔìºÍ½øÈëÖ°³¡µì¶¨»ù´¡¡£| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | 杰出 (A) | A | 考生全面掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| II | 良好 (B) | B | 考生良好掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| III | 较好 (C) | C | 考生较好地掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| IV | 中等 (D) | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握程度一般。 |
| V | 较差 (E) | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握得非常有限。 |
| VI | 差 (F) | F | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握得非常有限。 |
加勒比高级水平考试 (CAPE)
¼ÓÀձȸ߼¶Ë®Æ½¿¼ÊÔ (CAPE) Ö¼ÔÚΪÒÑÍê³ÉÖÁÉÙÎåÄêÖеȽÌÓý²¢Ï£Íû¼ÌÐøÉîÔìµÄ¼ÓÀձȵØÇøÑ§ÉúÌṩѧÊõ¡¢Ö°ÒµºÍ¼¼Êõ³É¾ÍÈÏÖ¤. ¸Ã¿¼ÊÔÆÀ¹ÀѧÉúÔÚÁé»îÇÒÏ໥ÏνӵÄÌåϵÏÂÕÆÎյļ¼ÄܺÍ֪ʶ,ÆäÖи÷¿ÆÄ¿·ÖΪ1µ¥Ôª»ò2µ¥Ôª¿Î³Ì,ÿ¸öµ¥Ôª°üº¬Èý¸öÄ£¿é. CAPE¿¼ÊÔ¿ÆÄ¿¿ÉͬʱÐÞ¶Á,Ò²¿Éµ¥¶ÀÐÞ¶Á.| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | 优秀 (A) | A | 对教学大纲所涵盖的原理、概念和技能掌握得极为出色。 |
| II | 很好 (B) | B+ | 对教学大纲所涵盖的原理、概念和技能掌握得很好。 |
| III | 良好 (C) | B | 对教学大纲所涵盖的原理、概念和技能掌握良好。 |
| IV | 满意 (D) | C | 对教学大纲所涵盖的原理、概念和技能掌握程度令人满意。 |
| V | 可接受 (E) | C | 对教学大纲所涵盖的原理、概念和技能掌握程度尚可。 |
| VI | 有限 (F) | F | 对教学大纲所涵盖的原理, 概念和技能掌握有限. |
| VII | 非常有限 (G) | F | 对教学大纲所涵盖的原理、概念和技能掌握程度非常有限。 |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
University of the West Indies, St. Augustine Campus
ʳƷÓëũҵѧԺ, ÈËÎÄÓë½ÌÓýѧԺ, ·¨Ñ§Ôº, Éç»á¿ÆÑ§Ñ§Ôº, ¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõѧԺÒÔ¼°ÐÔ±ðÓë·¢Õ¹Ñо¿Ëù, ÊÊÓÃÓÚ2003/2004ÖÁ2013/2014ѧÄê| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.000 - 100.000 | A+ | |
| A | 70.000 - 85.000 | A | |
| A- | 67.000 - 69.000 | A- | |
| B+ | 63.000 - 66.000 | B+ | |
| B | 60.000 - 62.000 | B | |
| B- | 57.000 - 59.000 | B- | |
| C+ | 53.000 - 56.000 | C+ | |
| C | 50.000 - 52.000 | C | |
| C- | 47.000 - 49.000 | C- | |
| D+ | 43.000 - 46.000 | D+ | |
| D | 40.000 - 42.000 | D | |
| F | 0.000 - 39.000 | F | |
| P | 及格 | P | |
| NCR | 不计学分 | S |
University of the West Indies, Trinidad
Ñо¿Éú| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| F | 0.000 - 49.000 | F |