Sistema de calificación de India
Escalas de calificación:
UGC de 10 puntos
Si las calificaciones con letras no coinciden, utilice el valor en puntos (1-10) de cada calificaci¨®n obtenida.La escala estandarizada de 10 puntos se introdujo junto con las reformas de 2015 del sistema de cr¨¦ditos optativos (CBCS). Existen variaciones en su aplicaci¨®n, por lo que se debe tener cuidado al conciliar las diferencias en la clasificaci¨®n del t¨ªtulo y el gpa calculado con esta escala.
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Superior al promedio | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Promedio | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Aprobado | C |
| S | Satisfactorio | S | |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primera división (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Segunda división (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Tercera división / Categoría de aprobado (Third Class) | C | La calificación mínima para aprobar puede variar, normalmente entre 30 y 40 | |
| P | Aprobado | S | ||
| G | Puntos de gracia (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | No aprobado | F | Cualquier calificación inferior a la mínima aprobatoria de la institución |
Más común (aprobado con 36)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primera división (First Class) | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda división (Second Class) | B | |
| 36,000 - 49,990 | Tercera división / Categoría de aprobado (Third Class) | C | |
| P | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 35,990 | No aprobado | F |
Más común (aprobado con 40)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primera clase con distinción/Primera división con distinción | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase/Primera división | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda clase/Segunda división | B | |
| 40,000 - 49,990 | Tercera clase/Tercera división/Clase aprobatoria | C | |
| G | Aprobado concedido/Puntos de gracia | D | |
| P | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F |
UGC de 7 puntos
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Muy bueno | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Bueno | AB |
| C | 2,500 - 3,490 | Promedio | B |
| D | 1,500 - 2,490 | Por debajo del promedio | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Deficiente | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Muy deficiente | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Mumbai de 10 puntos
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) examen de educación secundaria con evaluación continua e integral
Nueva escala de calificaciones de CBSE, 2010-presente| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Central Board of Secondary Education D1 D2
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | A |
| B-1 | 8,000 | AB |
| B-2 | 7,000 | B |
| C-1 | 6,000 | BC |
| C-2 | 5,000 | C |
| D-1 | 4,000 | CD |
| D-2 | 0,000 | D |
| E | 0,000 | F |
Gujarat Secondary Education Board
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primera categoría (con distinción) | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Primera categoría | A |
| 45,000 - 59,990 | Grado dos | B |
| 35,000 - 44,990 | Tercera categoría | C |
| 0,000 - 34,990 | Por debajo del nivel de exención | F |
Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE) nivel X
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | Primera clase / Muy bueno | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 5,000 | Segunda clase / Crédito | B | ||
| 33,000 - 49,000 | 6,000 - 7,000 | Tercera clase / Aprobado | C | ||
| A | A | SUPW y servicio comunitario | |||
| B | B | SUPW y servicio comunitario | |||
| C | C+ | SUPW y servicio comunitario | |||
| D | C | SUPW y servicio comunitario | |||
| E | F | SUPW y servicio comunitario |
Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE) nivel XII
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | Primera clase / Muy bueno | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 6,000 | Segunda clase / Crédito | B | ||
| 35,000 - 49,000 | 7,000 - 8,000 | Tercera clase / Aprobado | C | ||
| A | A | SUPW y servicio comunitario | |||
| B | B | SUPW y servicio comunitario | |||
| C | C+ | SUPW y servicio comunitario | |||
| D | C | SUPW y servicio comunitario | |||
| E | F | SUPW y servicio comunitario |
Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| AA | 9,000 | 86,000 - 90,000 | A |
| AB | 8,500 | 81,000 - 85,000 | A- |
| BB | 8,000 | 76,000 - 780,000 | AB |
| BC | 7,500 | 71,000 - 75,000 | B+ |
| CC | 7,000 | 66,000 - 70,000 | B |
| CD | 6,500 | 61,000 - 65,000 | B- |
| DD | 6,000 | 56,000 - 60,000 | BC |
| DE | 5,500 | 51,000 - 55,000 | C+ |
| EE | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
| Ab | - |
Mangalore University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| OO+ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| OO | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| OA+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| OA | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| AA+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| AA | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| AB+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| AB | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| BB+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| BB | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| BC | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| CC | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| PP | 4,000 | 35,000 - 39,000 | C- |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Osmania University, alternativa (2017)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 70,000 - 85,000 | A |
| B | 8,000 | 60,000 - 70,000 | AB |
| C | 7,000 | 55,000 - 60,000 | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 55,000 | BC |
| E | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Punjabi University Patiala
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | Promedio | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Por debajo del promedio | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Aprobado | C |
| S | Satisfactorio | S | |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Telangana State Board of Intermediate Education
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 74,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 35,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Telangana University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ | |
| A | 9,000 - 9,990 | A | |
| B+ | 8,000 - 8,990 | AB | |
| B | 7,000 - 7,990 | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | BC | |
| C | 5,000 - 5,990 | C | |
| D | 4,000 - 4,990 | C | |
| S | Satisfactorio | S | |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Punjab School Education Board
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 75,000 - 89,990 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 74,990 | Muy bueno | AB |
| C | 45,000 - 60,000 | Bueno | B |
| D | 33,000 - 44,990 | Promedio | C |
| E | 0,000 - 32,990 | Insatisfactorio | F |
Maharaja Sayajirao University of Baroda
Facultad de Educaci¨®n y Psicolog¨ªa MEd, PFEM, MEdM, PGDCGC| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A |
| A | 86,000 - 95,000 | A |
| A- | 76,000 - 85,000 | A |
| B+ | 66,000 - 75,000 | B |
| B | 56,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 55,000 | B |
| C+ | 36,000 - 45,000 | C |